Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 113656
INFORME AUTOCONTROL

Período: 01-06-2021 - 30-06-2021

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 A3318.2021-868268 (01 Junio_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-06-18 10-26.pdf 30-07-2021 Descargar
2 A3374.1.2021-868268 (01 - 02 Junio).pdf-2021-06-25 16-10 2PDF.pdf 30-07-2021 Descargar
3 A3375.2021-868268 (02 Junio).pdf-2021-06-04 15-25.pdf 30-07-2021 Descargar
4 A3529.2021-868268 (08 Junio_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-06-25 16-10.pdf 30-07-2021 Descargar
5 A3554.1.2021-868268 (08 - 09 Junio).pdf-2021-07-05 13-45 PDF.pdf 30-07-2021 Descargar
6 A3555.2021-868268 (09 Junio).pdf-2021-07-02 15-19.pdf 30-07-2021 Descargar
7 A3665.2021-868268 (15 Junio_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-07-02 15-14.pdf 30-07-2021 Descargar
8 A3690.1.2021-868268 (15 - 16 Junio).pdf-2021-07-09 16-02 2PDF.pdf 30-07-2021 Descargar
9 A3691.2021-868268 (16 Junio).pdf-2021-06-22 09-03.pdf 30-07-2021 Descargar
10 A3767.2021-868268 (22 Junio_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-07-15 11-04.pdf 30-07-2021 Descargar
11 A3791.1.2021-868268 (22 - 23 Junio).pdf-2021-07-14 13-25 2PDF.pdf 30-07-2021 Descargar
12 A3792.2021-868268 (23 Junio).pdf-2021-06-25 16-10.pdf 30-07-2021 Descargar
13 Reporte Diario Caudal Junio 2021.pdf 30-07-2021 Descargar
14 ce_56062.pdf 30-07-2021 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2013 MODIFICACION DE LA DESCARGA DE CLR FUERA DE ZPL EN TERMINAL GNL QUINTERO Resolución de Calificación Ambiental 28 2013 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver