Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 116448
INFORME AUTOCONTROL

Período: 01-08-2021 - 31-08-2021

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 A4665.2021-868268 (03 Agosto_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-08-16 16-01.pdf 30-09-2021 Descargar
2 A4703.1.2021-868268 (03 - 04 Agosto) T5 2PDF.pdf 30-09-2021 Descargar
3 A4704.2021-868268 (04 Agosto).pdf-2021-08-13 15-50.pdf 30-09-2021 Descargar
4 A4856.2021-868268 (10 Agosto).pdf 30-09-2021 Descargar
5 A4881.1.2021-868268 (10 - 11 Agosto) 2PDF.pdf 30-09-2021 Descargar
6 A4882.2021-868268 (11 Agosto).pdf-2021-08-13 16-45.pdf 30-09-2021 Descargar
7 A5014.2021-868268 (17 Agosto_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-08-31 09-08.pdf 30-09-2021 Descargar
8 A5034.1.2021-868268 (17 - 18 Agosto) 2PDF.pdf 30-09-2021 Descargar
9 A5035.2021-868268 (18 Agosto).pdf 30-09-2021 Descargar
10 A5175.2021-868268 (24 Agosto_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-09-06 10-12.pdf 30-09-2021 Descargar
11 A5185.1.2021-868268 (24 - 25 Agosto) 2PDF.pdf 30-09-2021 Descargar
12 A5186.2021-868268 (25 Agosto).pdf-2021-08-31 09-08.pdf 30-09-2021 Descargar
13 ce_57826.pdf 30-09-2021 Descargar
14 Reporte Diario Caudal 2021.pdf 30-09-2021 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2013 MODIFICACION DE LA DESCARGA DE CLR FUERA DE ZPL EN TERMINAL GNL QUINTERO Resolución de Calificación Ambiental 28 2013 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver