Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 117754
INFORME AUTOCONTROL

Período: 01-09-2021 - 30-09-2021

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 A5489.2021-868268 (07 Septiembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-09-27 16-39.pdf 29-10-2021 Descargar
2 A5513.2021-868268 (07 - 08 Septiembre) 2PDF.pdf 29-10-2021 Descargar
3 A5515.2021-868268 (08 Septiembre).pdf-2021-09-13 13-50 (1).pdf 29-10-2021 Descargar
4 A5629.2021-868268 (14 Septiembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-09-27 16-39.pdf 29-10-2021 Descargar
5 A5689.1.2021-868268 (14 - 15 Septiembre) 2PDF.pdf 29-10-2021 Descargar
6 A5690.2021-868268 (15 Septiembre).pdf-2021-09-22 15-38.pdf 29-10-2021 Descargar
7 A5732.2021-868268 (21 Septiembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-10-04 16-24.pdf 29-10-2021 Descargar
8 A5747.1.2021-868268 (21 - 22 Septiembre) 2PDF.pdf 29-10-2021 Descargar
9 A5748.2021-868268 (22 Septiembre).pdf-2021-09-27 16-40.pdf 29-10-2021 Descargar
10 A5867.2021-868268 (28 Septiembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-10-12 13-03.pdf 29-10-2021 Descargar
11 A5897.1.2021-868268 (28 - 29 Septiembre) 2PDF.pdf 29-10-2021 Descargar
12 A5898.2021-868268 (29 Septiembre).pdf-2021-09-30 12-35 (1).pdf 29-10-2021 Descargar
13 Reporte Diario Caudal Septiembre 2021.pdf 29-10-2021 Descargar
14 ce_58380.pdf 29-10-2021 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2013 MODIFICACION DE LA DESCARGA DE CLR FUERA DE ZPL EN TERMINAL GNL QUINTERO Resolución de Calificación Ambiental 28 2013 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver