Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 118328
CARTA GMA 741/21, ENTREGA DE MONITOREO MENSUAL INTERVENCIÓN DE QUEBRADAS DE SECTOR HUALTATAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

Período: 11-11-2021 - 11-11-2021

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas superficiales

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
# Nombre Documento Fecha Link
1 GMA 741_21 SMA Monitoreos N8 y N1 Q7 RCA 115 Intervencion Quebradas Nov_21.pdf 12-11-2021 Descargar
2 Informe Quebradas Mina (11-11-2021).pdf 12-11-2021 Descargar
3 QD3 Aguas abajo 2021-147827-ES21-57164.pdf 12-11-2021 Descargar
4 QD3 Aguas arriba 2021-147827-ES21-57163.pdf 12-11-2021 Descargar
5 QD4 Aguas abajo ES21-MLP-2021-_1392.pdf 12-11-2021 Descargar
6 QD4 Aguas arriba ES21-MLP-2021-_1393.pdf 12-11-2021 Descargar
7 QD5 Aguas abajo ES21-MLP-2021-_1394.pdf 12-11-2021 Descargar
8 QD5 Aguas arriba ES21-MLP-2021-_1395.pdf 12-11-2021 Descargar
9 QD6 Aguas abajo ES21-MLP-2021-_139.pdf 12-11-2021 Descargar
10 QD6 Aguas arriba ES21-MLP-2021-_1397.pdf 12-11-2021 Descargar
11 QD7 Aguas abajo ES21-MLP-2021-_1398.pdf 12-11-2021 Descargar
12 QD7 Aguas arriba ES21-MLP-2021-_1399.pdf 12-11-2021 Descargar
13 QD8 Aguas abajo ES21-MLP-2021-_1400.pdf 12-11-2021 Descargar
14 QD8 Aguas arriba ES21-MLP-2021-_1401.pdf 12-11-2021 Descargar
15 CalidadAguaSuperficialYSubterranea_(act).xlsx 12-11-2021 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 115/2019 MANEJO DE AGUAS NATURALES ANTES DE BOTADEROS MINA Resolución de Calificación Ambiental 115 2019 Ver