Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 119054
INFORME AUTOCONTROL

Período: 01-10-2021 - 31-10-2021

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 A6040.2021-868268 (05 Octubre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-10-19 16-31.pdf 30-11-2021 Descargar
2 A6072.2021-868268 (05 - 06 Octubre) 2PDF.pdf 30-11-2021 Descargar
3 A6073.2021-868268 (06 Octubre).pdf-2021-10-13 16-13.pdf 30-11-2021 Descargar
4 A6184.2021-868268 (12 Octubre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-10-25 16-43.pdf 30-11-2021 Descargar
5 A6202.2021-868268 (12 - 13 Octubre) 2 PDF.pdf 30-11-2021 Descargar
6 A6203.2021-868268 (13 Octubre).pdf-2021-10-28 14-13.pdf 30-11-2021 Descargar
7 A6332.2021-868268 (19 Octubre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-11-03 16-07.pdf 30-11-2021 Descargar
8 A6353.2021-868268 (19 - 20 Octubre) 2 PDF.pdf 30-11-2021 Descargar
9 A6354.2021-868268 (20 Octubre).pdf-2021-10-28 14-13.pdf 30-11-2021 Descargar
10 A6480.2021-868268 (26 Octubre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-11-10 17-29.pdf 30-11-2021 Descargar
11 A6511.2021-868268 (26 - 27 Octubre) 2 PDF.pdf 30-11-2021 Descargar
12 A6512.2021-868268 (27 Octubre).pdf-2021-11-02 15-22.pdf 30-11-2021 Descargar
13 ce_59184.pdf 30-11-2021 Descargar
14 Reporte Diario Caudal Octubre 2021.pdf 30-11-2021 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2013 MODIFICACION DE LA DESCARGA DE CLR FUERA DE ZPL EN TERMINAL GNL QUINTERO Resolución de Calificación Ambiental 28 2013 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver