Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 119619
INFORME DE CALIDAD DEL AIRE SEPTIEMBRE 2021, SE INCLUYE PM 2,5.

Período: 01-09-2021 - 30-09-2021

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Gases y MP

Unidad fiscalizable

  • CT BOCAMINA
    Coronel - Región del Biobío
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • CT BOCAMINA
    Coronel - Región del Biobío
# Nombre Documento Fecha Link
1 092021 ENEL-R-ECA-10-IM.pdf 13-12-2021 Descargar
2 072021_092021 ENEL-R-ECA-09-61-IF-Escuadron O3.pdf 13-12-2021 Descargar
3 082021_092021 ENEL-R-ECA-09-63-IF-lagunilla O3.pdf 13-12-2021 Descargar
4 17092021 ENEL-R-ECA-09-69-IF-Escuadron MP10_MP2.5.pdf 13-12-2021 Descargar
5 29052020_092021 ENEL-R-ECA-09-15-IF-Escuadron NONO2.pdf 13-12-2021 Descargar
6 30062021_092021 ENEL-R-ECA-09-56-IF-Lagunillas NONO2.pdf 13-12-2021 Descargar
7 30092021 ENEL-R-ECA-09-70-IF-Lota Rural MP10_MP2.5.pdf 13-12-2021 Descargar
8 30092021 ENEL-R-ECA-09-71-IF-Lota urbana MP10_MP2.5.pdf 13-12-2021 Descargar
9 30092021 ENEL-R-ECA-09-72-IF-Registro de Informe Escuadron SO2.pdf 13-12-2021 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 206/2007 AMPLIACION CENTRAL BOCAMINA (SEGUNDA Resolución de Calificación Ambiental 206 2007 Ver