Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 11988
MEDICIONES DE CALIDAD DE AIRE POR MATERIAL PARTICULADO SEDIMENTABLE, ENTORNO A FAENA MINERA LOS COLORADOS- CAP MINERÍA. AÑO 2012

Período: 28-12-2012 - 31-12-2012

Frecuencia: Anual

SubComponente Ambiental: Calidad del aire

Unidad fiscalizable

  • CMP-LOS COLORADOS
    Huasco - Región de Atacama
  • CMP-PLANTA PELLETS
    Huasco - Región de Atacama
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • CMP-LOS COLORADOS
    Huasco - Región de Atacama
  • CMP-PLANTA PELLETS
    Huasco - Región de Atacama
# Nombre Documento Fecha Link
1 ENERO 2012_ MPS_ MLC.pdf 17-10-2013 Descargar
2 FEBRERO 2012_ MPS_MLC.pdf 17-10-2013 Descargar
3 MARZO 2012_ MPS_MLC.pdf 17-10-2013 Descargar
4 ABRIL 2012_ MPS_ MLC.pdf 17-10-2013 Descargar
5 MAYO 2012_ MPS_ MLC.pdf 17-10-2013 Descargar
6 JUNIO 2012_ MPS_ MLC.pdf 17-10-2013 Descargar
7 JULIO 2012_ MPS_ MLC.pdf 17-10-2013 Descargar
8 AGOSTO 2012_ MPS_ MLC.pdf 17-10-2013 Descargar
9 SEPTIEMBRE 2012_ MPS_ MLC.pdf 17-10-2013 Descargar
10 OCTUBRE 2012_ MPS_ MLC.pdf 17-10-2013 Descargar
11 NOVIEMBRE 2012_ MPS_ MLC.pdf 17-10-2013 Descargar
12 DICIEMBRE 2012_ MPS_ MLC.pdf 17-10-2013 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 4/1997 LOS COLORADOS ESTE Resolución de Calificación Ambiental 4 1997 Ver