Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 120626
INFORME AUTOCONTROL

Período: 01-11-2021 - 30-11-2021

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 A6615.2021-868268 (02 Noviembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-11-16 16-24.pdf 30-12-2021 Descargar
2 A6648.2021-868268 (02 - 03 Noviembre) 2PDF.pdf 30-12-2021 Descargar
3 A6649.2021-868268 (03 Noviembre).pdf-2021-11-09 08-30.pdf 30-12-2021 Descargar
4 A6805.2021-868268 (09 Noviembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-11-26 13-17.pdf 30-12-2021 Descargar
5 A6834.2021-868268 (09 - 10 Noviembre) 2PDF.pdf 30-12-2021 Descargar
6 A6835.2021-868268 (10 Noviembre).pdf-2021-11-12 15-42.pdf 30-12-2021 Descargar
7 A6955.2021-868268 (16 Noviembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-11-29 15-54.pdf 30-12-2021 Descargar
8 A6975.2021-868268 (16 - 17 Noviembre) 2PDF.pdf 30-12-2021 Descargar
9 A6976.2021-868268 (17 Noviembre).pdf-2021-11-19 11-34.pdf 30-12-2021 Descargar
10 A7096.2021-868268 (23 Noviembre_ Camara Vortice) PUNTUAL.pdf-2021-12-03 16-41.pdf 30-12-2021 Descargar
11 A7122.2021-868268 (23 - 24 Noviembre) 2PDF.pdf 30-12-2021 Descargar
12 A7123.2021-868268 (24 Noviembre).pdf-2021-11-29 15-55.pdf 30-12-2021 Descargar
13 Reporte Diario Caudal Nov 2021.pdf 30-12-2021 Descargar
14 ce_60132.pdf 30-12-2021 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2013 MODIFICACION DE LA DESCARGA DE CLR FUERA DE ZPL EN TERMINAL GNL QUINTERO Resolución de Calificación Ambiental 28 2013 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver