Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 121856
REPORTE ANUAL RESUELVO 1.2.2 RESOLUCIÓN EXNETA N°1056/2016 AÑOS 2017, 2018, 2019 Y 2020

Período: 01-01-2017 - 31-12-2020

Frecuencia: Anual

SubComponente Ambiental: Aguas subterráneas

Unidad fiscalizable

  • CANDELARIA
    Tierra Amarilla - Región de Atacama
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • CANDELARIA
    Tierra Amarilla - Región de Atacama
# Nombre Documento Fecha Link
1 Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2017.pdf 21-01-2022 Descargar
2 Anexo A_Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2017.pdf 21-01-2022 Descargar
3 Anexo C_Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2017.pdf 21-01-2022 Descargar
4 Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2018.pdf 21-01-2022 Descargar
5 Anexo A_Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2018.pdf 21-01-2022 Descargar
6 Anexo C_Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2018.pdf 21-01-2022 Descargar
7 Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2019.pdf 21-01-2022 Descargar
8 Reporte Anual R_Anexo A_Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2019.pdf 21-01-2022 Descargar
9 Reporte Anual R_Anexo C_Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2019.pdf 21-01-2022 Descargar
10 Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2020.pdf 21-01-2022 Descargar
11 Anexo A_Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2020.pdf 21-01-2022 Descargar
12 Anexo C_Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2020.pdf 21-01-2022 Descargar
13 Anexo B_Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2017.xlsx 21-01-2022 Descargar
14 Anexo B_Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2018.xlsx 21-01-2022 Descargar
15 Reporte Anual R_Anexo B_Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2019.xlsx 21-01-2022 Descargar
16 Anexo B_Reporte Anual Resuelvo 1.2.2_RES 1056_Ano 2020.xlsx 21-01-2022 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 133/2015 CANDELARIA 2030 - CONTINUIDAD OPERACIONAL Resolución de Calificación Ambiental 133 2015 Ver