Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 123173
CARTA GMA 112/22 ENTREGA DE MONITOREO MENSUAL INTERVENCIÓN DE QUEBRADAS DE SECTOR HUALTATAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022

Período: 16-02-2022 - 16-02-2022

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas superficiales

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
# Nombre Documento Fecha Link
1 GMA 112_22 SMA Monitoreo N11 y N4 Q7 RCA 115 Interv Qdas Feb_22.pdf 18-02-2022 Descargar
2 Reporte Quebradas Mina (16-02-2022).pdf 18-02-2022 Descargar
3 QD3 Aguas Abajo 2022-169160-OI_ES22-09665.pdf 18-02-2022 Descargar
4 QD3 Aguas Arriba 2022-169161_ES22-09666.pdf 18-02-2022 Descargar
5 QD4 Aguas Abajo ES22-MLP-2022-0758.pdf 18-02-2022 Descargar
6 QD4 Aguas Arriba ES22-MLP-2022-757.pdf 18-02-2022 Descargar
7 QD6 Aguas Abajo ES22-MLP-2022-0761.pdf 18-02-2022 Descargar
8 QD6 Aguas Arriba ES22-MLP-2022-0760.pdf 18-02-2022 Descargar
9 QD7 Aguas AbajoES22-MLP-2022-0763.pdf 18-02-2022 Descargar
10 QD7 Aguas ArribaES22-MLP-2022-0762.pdf 18-02-2022 Descargar
11 QD8 Aguas Abajo ES22-MLP-2022-0765.pdf 18-02-2022 Descargar
12 QD8 Aguas Arriba ES22-MLP-2022-0764.pdf 18-02-2022 Descargar
13 CalidadAguaSuperficialYSubterranea_(act).xlsx 18-02-2022 Descargar
14 CalidadAguaSuperficialYSubterranea_(act)-QD7.xlsx 18-02-2022 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 115/2019 MANEJO DE AGUAS NATURALES ANTES DE BOTADEROS MINA Resolución de Calificación Ambiental 115 2019 Ver