Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 125860
REPORTES DE MONITOREOS SOBRE AGUA POTABLE SEGÚN NCH 409 MARZO 2022

Período: 01-03-2022 - 31-03-2022

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • PROYECTO INMOBILIARIO MANTAGUA RESORT
    Quintero - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PROYECTO INMOBILIARIO MANTAGUA RESORT
    Quintero - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 Informe A1428.2022 Resumen NCh 409 Fecha Muestra 04-03-2022 Fecha Emision 10-03-2022.pdf 21-04-2022 Descargar
2 Informe A1449.2022-868268 Resumen NCh 409 Fecha Muestra 07-03-2022 Fecha Emision 15-03-2022.pdf 21-04-2022 Descargar
3 Informe A1576.2022-868268 Resumen NCh 409 Fecha Muestra 11-03-2022 Fecha Emision 21-03-2022.pdf 21-04-2022 Descargar
4 Informe A1595.2022-868268 Resumen NCh 409 Fecha Muestra 14-03-2022 Fecha Emision 21-03-2022.pdf 21-04-2022 Descargar
5 Informe A1710.2022-868268 Resumen NCh 409 Fecha Muestra 18-03-2022 Fecha Emision 28-03-2022.pdf 21-04-2022 Descargar
6 Informe A1737.2022-868268 Resumen NCh 409 Fecha Muestra 21-03-2022 Fecha Emision 25-03-2022.pdf 21-04-2022 Descargar
7 Informe A1827.2022-868268 Resumen NCh 409 Fecha Muestra 24-03-2022 Fecha Emision 01-04-2022.pdf 21-04-2022 Descargar
8 Informe A1984.2022-868268 Resumen NCh 409 Fecha Muestra 04-04-2022 Fecha Emision 08-04-2022.pdf 21-04-2022 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 265/2001 AMPLIACION PROYECTO INMOBILIARIO MANTAGUA RESORT Resolución de Calificación Ambiental 265 2001 Ver