Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 14823
MONITOREO CALIDAD DEL AIRE PARA DIÓXIDO DE AZUFRE Y PARÁMETROS METEOROLÓGICOS EN ESTACIÓN SOLEDAD

Período: 01-11-2013 - 30-11-2013

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Calidad del aire

Unidad fiscalizable

  • AMPLIACION PLANTA PRODUCCION DE YODO SOLEDAD
    Pozo Almonte - Región de Tarapacá
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • AMPLIACION PLANTA PRODUCCION DE YODO SOLEDAD
    Pozo Almonte - Región de Tarapacá
# Nombre Documento Fecha Link
1 Inf. Nº 9 Estacion Soledad Noviembre 2013.pdf 27-12-2013 Descargar
2 SOLE DIR 11.2013 im.pdf 27-12-2013 Descargar
3 SOLE DIR 11.2013.1 im.pdf 27-12-2013 Descargar
4 SOLE DIR 11.2013.2 im.pdf 27-12-2013 Descargar
5 SOLE DIR 11.2013.3 im.pdf 27-12-2013 Descargar
6 SOLE HR 11.2013.4 im.pdf 27-12-2013 Descargar
7 SOLE HR 11.2013.5 im.pdf 27-12-2013 Descargar
8 SOLE TT 11.2013.6 im.pdf 27-12-2013 Descargar
9 SOLE TT 11.2013.7 im.pdf 27-12-2013 Descargar
10 SOLE SO2 11.2013.1 im.pdf 27-12-2013 Descargar
11 SOLE SO2 11.2013.2 im.pdf 27-12-2013 Descargar
12 Ajuste SO2 22. 11.13 im.pdf 27-12-2013 Descargar
13 Zero Span SO2 automatica SOLE 11.2013 im.pdf 27-12-2013 Descargar
14 LINDE 355360.pdf 27-12-2013 Descargar
15 TUBO_PERM_T41906.pdf 27-12-2013 Descargar
16 CODIGOS DE DATOS.pdf 27-12-2013 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 1/2013 AMPLIACION PLANTA PRODUCCION DE YODO SOLEDAD Resolución de Calificación Ambiental 1 2013 Ver