Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 18749
MONITOREO DE SUELOS.

Período: 01-01-2013 - 31-12-2013

Frecuencia: Anual

SubComponente Ambiental: Edafología y Calidad de suelos

Unidad fiscalizable

  • PLANTEL ENGORDA CERDOS FUNDO SAN GUILLERMO
    Coihueco - Región de Ñuble
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PLANTEL ENGORDA CERDOS FUNDO SAN GUILLERMO
    Coihueco - Región de Ñuble
# Nombre Documento Fecha Link
1 Nº91400 CUARTEL 2 OESTE- 17-01-2013.pdf 20-03-2014 Descargar
2 Nº91401 CUARTEL 1 ESTE-17-01-2013.pdf 20-03-2014 Descargar
3 Nº91402 CUARTEL 3 SUR- 17-01-2013.pdf 20-03-2014 Descargar
4 Nº91403 CUARTEL 1 OESTE- 17-01-2013.pdf 20-03-2014 Descargar
5 Nº91404- CUARTEL KIWI- 17-01-2013.pdf 20-03-2014 Descargar
6 Nº91405 CUARTEL 3 ESTE- 17-01-2013.pdf 20-03-2014 Descargar
7 Nº91406 CUARTEL 4 SUR- 17-01-2013.pdf 20-03-2014 Descargar
8 Nº91407 CUARTEL 3 OESTE- 17-01-2013.pdf 20-03-2014 Descargar
9 Nº91408 CUARTEL 2 ESTE- 17-01-2013.pdf 20-03-2014 Descargar
10 Nº91409 CUARTEL 4 NORTE-17-01-2013.pdf 20-03-2014 Descargar
11 Nº91410 CUARTEL EL TRIGO- 17-01-2013.pdf 20-03-2014 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 72/2009 MODIFICACION SISTEMA TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE PURINES PLANTEL ENGORDA CERDOS FUNDO SAN GUILLERMO Resolución de Calificación Ambiental 72 2009 Ver