Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 19023
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL ESTIVAL 2013

Período: 01-06-2013 - 31-12-2013

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas marinas

Unidad fiscalizable

  • CAMANCHACA
    Caldera - Región de Atacama
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • CAMANCHACA
    Caldera - Región de Atacama
# Nombre Documento Fecha Link
1 4281 Informe PVA Caldera Diciembre 2013 Final.pdf 27-03-2014 Descargar
2 1- CA1 Enero 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
3 1- CA2 Enero 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
4 2- CA1 Febrero 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
5 2- CA2 Febrero 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
6 3- CA1 Marzo 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
7 3- CA2 Marzo 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
8 4- CA1 Abril 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
9 4- CA2 Abril 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
10 5- CA1 Mayo 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
11 5- CA2 Mayo 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
12 6- CA1 Junio 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
13 6- CA2 Junio 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
14 7- CA1 Julio 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
15 7- CA1 Julio 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
16 8- CA1 Agosto 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
17 8- CA2 Agosto 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
18 9- CA1 Septiembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
19 9- CA2 Septiembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
20 10- CA1 Octubre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
21 10- CA2 Octubre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
22 11- CA1 Noviembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
23 11- CA2 Noviembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
24 12- CA1 Diciembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
25 12- CA2 Diciembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
26 1- Enero 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
27 2- Febrero 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
28 3- Marzo 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
29 4- Abril 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
30 5- Mayo 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
31 6- Junio 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
32 7- Julio 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
33 8- Agosto 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
34 9- Septiembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
35 10- Octubre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
36 11- Noviembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
37 12- Diciembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
38 1- T. Quebradas ABALON 1 - Enero 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
39 1- T. Quebradas ABALON 2 - Enero 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
40 1- T. Quebradas OSTION Enero 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
41 2- T. Quebradas ABALON 1 - Febrero 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
42 2- T. Quebradas ABALON 2 - Febrero 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
43 2- T. Quebradas OSTION Febrero 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
44 3- T. Quebradas ABALON 1 - Marzo 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
45 3- T. Quebradas ABALON 2 - Marzo 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
46 3- T. Quebradas OSTION Marzo 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
47 4- T. Quebradas ABALON 1 - Abril 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
48 4- T. Quebradas ABALON 2 - Abril 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
49 4- T. Quebradas OSTION Abril 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
50 5- T. Quebradas ABALON 1 - Mayo 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
51 5- T. Quebradas ABALON 2 - Mayo 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
52 5- T. Quebradas OSTION Mayo 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
53 6- T. Quebradas ABALON 1 - Junio 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
54 6- T. Quebradas ABALON 2 - Junio 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
55 6.7.8- T. Quebradas OSTION_ Junio - Ago no toma Autocontrol 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
56 7- T. Quebradas ABALON 1 - Julio 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
57 7- T. Quebradas ABALON 2 - Julio 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
58 8- T. Quebradas ABALON 1 - Agosto 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
59 8- T. Quebradas ABALON 2 - Agosto 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
60 9- T. Quebradas ABALON 1 - Septiembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
61 9- T. Quebradas ABALON 2 - Septiembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
62 9- T. Quebradas OSTION Septiembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
63 10- T. Quebradas ABALON 1 - Octubre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
64 7- T. Quebradas ABALON 2 - Julio 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
65 10- T. Quebradas ABALON 2 - Octubre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
66 11- T. Quebradas ABALON 1 - Noviembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
67 11- T. Quebradas ABALON 2 - Noviembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
68 11- T. Quebradas OSTION Noviembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
69 12- T. Quebradas ABALON 1 - Diciembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
70 12- T. Quebradas ABALON 2 - Diciembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
71 12- T. Quebradas OSTION Diciembre 2013.pdf 27-03-2014 Descargar
72 Informe Laboratorio (PVA) OT 4281.pdf 27-03-2014 Descargar
73 Informe190365-01.pdf 27-03-2014 Descargar
74 Informe190366-01.pdf 27-03-2014 Descargar
75 Informe190367-01.pdf 27-03-2014 Descargar
76 Informe190368-01.pdf 27-03-2014 Descargar
77 Informe190369-01.pdf 27-03-2014 Descargar
78 Informe190370-01.pdf 27-03-2014 Descargar
79 Informe190371-01.pdf 27-03-2014 Descargar
80 Informe190372-01.pdf 27-03-2014 Descargar
81 Informe190373-01.pdf 27-03-2014 Descargar
82 Informe190374-01.pdf 27-03-2014 Descargar
83 Informe190375-01.pdf 27-03-2014 Descargar
84 Informe190376-01.pdf 27-03-2014 Descargar
85 Informe190377-01.pdf 27-03-2014 Descargar
86 Informe190378-01.pdf 27-03-2014 Descargar
87 Informe190379-01.pdf 27-03-2014 Descargar
88 Informe190380-01.pdf 27-03-2014 Descargar
89 Informe190381-01.pdf 27-03-2014 Descargar
90 Informe190382-01.pdf 27-03-2014 Descargar
91 Informe190383-01.pdf 27-03-2014 Descargar
92 Informe190384-01.pdf 27-03-2014 Descargar
93 Shoa-4194.pdf 27-03-2014 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 192/2006 MODIFICACION SISTEMA DE DESCARGA DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Resolución de Calificación Ambiental 192 2006 Ver
2 29/2010 MODIFICACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES CENTRO TRES QUEBRADAS Resolución de Calificación Ambiental 29 2010 Ver
3 161/2011 MODIFICACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES CENTRO CALDERETA Resolución de Calificación Ambiental 161 2011 Ver