Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 21104
MONITOREO CALIDAD DEL AIRE

Período: 01-12-2013 - 31-03-2014

Frecuencia: Trimestral

SubComponente Ambiental: Calidad del aire

Unidad fiscalizable

  • TURBOGRUPOS VALDIVIA
    Valdivia - Región de Los Ríos
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TURBOGRUPOS VALDIVIA
    Valdivia - Región de Los Ríos
# Nombre Documento Fecha Link
1 INF ANTILHUE 12.2013.pdf 29-04-2014 Descargar
2 341758 (314) AIRGAS CO.pdf 29-04-2014 Descargar
3 CC415157 (295) AIRGAS SO2-NO.pdf 29-04-2014 Descargar
4 CC419609 (309) AIRGAS SO2-NO.pdf 29-04-2014 Descargar
5 P10269384 AGA CO.pdf 29-04-2014 Descargar
6 P10359304 (292) LINDE SO2-NO.pdf 29-04-2014 Descargar
7 INF ANTILHUE 01.14.pdf 29-04-2014 Descargar
8 183961 LINDE CO.pdf 29-04-2014 Descargar
9 341758 (314) AIRGAS CO.pdf 29-04-2014 Descargar
10 CC415157 (295) AIRGAS SO2-NO.pdf 29-04-2014 Descargar
11 CC419609 (309) AIRGAS SO2-NO.pdf 29-04-2014 Descargar
12 CC419609 (309) AIRGAS SO2-NO.pdf 29-04-2014 Descargar
13 P10359304 (292) LINDE SO2-NO.pdf 29-04-2014 Descargar
14 INF ANTILHUE 02.14.pdf 29-04-2014 Descargar
15 183961 LINDE CO.pdf 29-04-2014 Descargar
16 341758 (314) AIRGAS CO.pdf 29-04-2014 Descargar
17 CC415157 (295) AIRGAS SO2-NO.pdf 29-04-2014 Descargar
18 CC419609 (309) AIRGAS SO2-NO.pdf 29-04-2014 Descargar
19 P265134 (187) LINDE SO2-NO.pdf 29-04-2014 Descargar
20 P10359304 (292) LINDE SO2-NO.pdf 29-04-2014 Descargar
21 INF ANTILHUE 03.14.pdf 29-04-2014 Descargar
22 183961 LINDE CO.pdf 29-04-2014 Descargar
23 341758 (314) AIRGAS CO.pdf 29-04-2014 Descargar
24 CC415157 (295) AIRGAS SO2-NO.pdf 29-04-2014 Descargar
25 CC419609 (309) AIRGAS SO2-NO.pdf 29-04-2014 Descargar
26 P265134 (187) LINDE SO2-NO.pdf 29-04-2014 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 91/1999 INSTALACION Y OPERACION DE TURBOGRUPOS EN VALDIVIA X REGION Resolución de Calificación Ambiental 91 1999 Ver