Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 25877
MONITOREOS DE CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA TRANQUE TAMAYA, AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO, PLANTA LOS MANTOS.

Período: 01-08-2013 - 31-07-2014

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Subterráneas

Unidad fiscalizable

  • MINERA ALTOS DE PUNITAQUI
    Punitaqui - Región de Coquimbo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINERA ALTOS DE PUNITAQUI
    Punitaqui - Región de Coquimbo
# Nombre Documento Fecha Link
1 176338-01.pdf 03-09-2014 Descargar
2 175275-01.pdf 03-09-2014 Descargar
3 178283-01.pdf 03-09-2014 Descargar
4 182240-01.pdf 03-09-2014 Descargar
5 185526-01.pdf 03-09-2014 Descargar
6 189231-01.pdf 03-09-2014 Descargar
7 194599.pdf 03-09-2014 Descargar
8 197191-02.pdf 03-09-2014 Descargar
9 204434.pdf 03-09-2014 Descargar
10 209319 mayo14.pdf 03-09-2014 Descargar
11 215054 junio14.pdf 03-09-2014 Descargar
12 216979 julio 14.pdf 03-09-2014 Descargar
13 175274-01.pdf 03-09-2014 Descargar
14 176337-01.pdf 03-09-2014 Descargar
15 178284-01.pdf 03-09-2014 Descargar
16 182239-01.pdf 03-09-2014 Descargar
17 185527-01.pdf 03-09-2014 Descargar
18 189223-01.pdf 03-09-2014 Descargar
19 194599.pdf 03-09-2014 Descargar
20 197191-01.pdf 03-09-2014 Descargar
21 209319.pdf 03-09-2014 Descargar
22 215054 jun14.pdf 03-09-2014 Descargar
23 215054-01 junio14.pdf 03-09-2014 Descargar
24 216979 julio 14.pdf 03-09-2014 Descargar
25 201910.pdf 03-09-2014 Descargar
26 204434.pdf 03-09-2014 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 38/2006 PROYECTO REFUERZO Y PERALTE TRANQUE DE RELAVES TAMAYA Resolución de Calificación Ambiental 38 2006 Ver