Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 25883
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, TRANQUE III, PLANTA LOS MANTOS.

Período: 01-08-2013 - 31-07-2014

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Subterráneas

Unidad fiscalizable

  • MINERA ALTOS DE PUNITAQUI
    Punitaqui - Región de Coquimbo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINERA ALTOS DE PUNITAQUI
    Punitaqui - Región de Coquimbo
# Nombre Documento Fecha Link
1 175275-01.pdf 03-09-2014 Descargar
2 176338-01.pdf 03-09-2014 Descargar
3 178283-01.pdf 03-09-2014 Descargar
4 182240-01.pdf 03-09-2014 Descargar
5 185526-01.pdf 03-09-2014 Descargar
6 189231-01.pdf 03-09-2014 Descargar
7 194599.pdf 03-09-2014 Descargar
8 197191-02.pdf 03-09-2014 Descargar
9 201910.pdf 03-09-2014 Descargar
10 204434.pdf 03-09-2014 Descargar
11 209319 mayo14.pdf 03-09-2014 Descargar
12 215054 junio14.pdf 03-09-2014 Descargar
13 216979 julio 14.pdf 03-09-2014 Descargar
14 175274-01.pdf 03-09-2014 Descargar
15 176337-01.pdf 03-09-2014 Descargar
16 178284-01.pdf 03-09-2014 Descargar
17 182239-01.pdf 03-09-2014 Descargar
18 185527-01.pdf 03-09-2014 Descargar
19 189223-01.pdf 03-09-2014 Descargar
20 194599.pdf 03-09-2014 Descargar
21 197191-01.pdf 03-09-2014 Descargar
22 201910.pdf 03-09-2014 Descargar
23 204434.pdf 03-09-2014 Descargar
24 209319.pdf 03-09-2014 Descargar
25 215054 jun14.pdf 03-09-2014 Descargar
26 215054-01 junio14.pdf 03-09-2014 Descargar
27 216979 julio 14.pdf 03-09-2014 Descargar
28 monitoreos aguaTK III LB.pdf 03-09-2014 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 214/2007 CONSTRUCCION TRANQUE DE RELAVES TRANQUE III Resolución de Calificación Ambiental 214 2007 Ver