Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 26476
XVII INFORME INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL, PRIMER SEMESTRE 2014.

Período: 01-01-2014 - 30-06-2014

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas marinas

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
# Nombre Documento Fecha Link
1 1.0 Resumen Ejecutivo.pdf 30-09-2014 Descargar
2 2.0 Calidad de Aire.pdf 30-09-2014 Descargar
3 2.1 Calidad de Aire.pdf 30-09-2014 Descargar
4 2.2 Calidad de Aire.pdf 30-09-2014 Descargar
5 2.3 Calidad de Aire.pdf 30-09-2014 Descargar
6 3.0 Meteorologia.pdf 30-09-2014 Descargar
7 3.1 Ruido.pdf 30-09-2014 Descargar
8 4.0 Calidad_Agua.pdf 30-09-2014 Descargar
9 4.1 Calidad_Agua.pdf 30-09-2014 Descargar
10 4.2 Calidad de Agua.pdf 30-09-2014 Descargar
11 4.3 Calidad de Agua.pdf 30-09-2014 Descargar
12 4.4 Calidad de Agua.pdf 30-09-2014 Descargar
13 4.5 Calidad de Agua.pdf 30-09-2014 Descargar
14 4.6 Calidad de Agua.pdf 30-09-2014 Descargar
15 4.7 Calidad de Agua.pdf 30-09-2014 Descargar
16 4.8 Calidad de Agua.pdf 30-09-2014 Descargar
17 5.0 Medio Marino.pdf 30-09-2014 Descargar
18 5.1 Medio Marino.pdf 30-09-2014 Descargar
19 6.0 Flora y Vegetacion_Flujo Vial _Suelo_Riego y Humedad.pdf 30-09-2014 Descargar
20 7.0 Fauna.pdf 30-09-2014 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 38/2004 PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO Resolución de Calificación Ambiental 38 2004 Ver