Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 26671
INFORME MONITOREO MARINO PLANTA DESALINIZADORA. INFORME CAMPAÑA INVIERNO 2014.

Período: 30-07-2014 - 31-07-2014

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas marinas

Unidad fiscalizable

  • CANDELARIA
    Tierra Amarilla - Región de Atacama
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • CANDELARIA
    Tierra Amarilla - Región de Atacama
# Nombre Documento Fecha Link
1 Informe PVA Desalinizadora Candelaria Invierno 2014.pdf 08-10-2014 Descargar
2 2168 Acreditacion Maxxam Analytics.pdf 08-10-2014 Descargar
3 Certificado Muestras Lab Maxxam.pdf 08-10-2014 Descargar
4 LE215 Acreditacion Hidrolab.pdf 08-10-2014 Descargar
5 LE214 Acreditacion Hidrolab.pdf 08-10-2014 Descargar
6 219538-01.pdf 08-10-2014 Descargar
7 219538-02.pdf 08-10-2014 Descargar
8 219539-01.pdf 08-10-2014 Descargar
9 219539-02.pdf 08-10-2014 Descargar
10 219540-01.pdf 08-10-2014 Descargar
11 219540-02.pdf 08-10-2014 Descargar
12 219541-01.pdf 08-10-2014 Descargar
13 219541-02.pdf 08-10-2014 Descargar
14 219542-01.pdf 08-10-2014 Descargar
15 219542-02.pdf 08-10-2014 Descargar
16 219543-01.pdf 08-10-2014 Descargar
17 219543-02.pdf 08-10-2014 Descargar
18 219544-01.pdf 08-10-2014 Descargar
19 219544-02.pdf 08-10-2014 Descargar
20 219545-01.pdf 08-10-2014 Descargar
21 219545-02.pdf 08-10-2014 Descargar
22 219546-01.pdf 08-10-2014 Descargar
23 219546-02.pdf 08-10-2014 Descargar
24 219547-01.pdf 08-10-2014 Descargar
25 219547-02.pdf 08-10-2014 Descargar
26 219548-01.pdf 08-10-2014 Descargar
27 219548-02.pdf 08-10-2014 Descargar
28 219549-01.pdf 08-10-2014 Descargar
29 219549-02.pdf 08-10-2014 Descargar
30 219550-01.pdf 08-10-2014 Descargar
31 219550-02.pdf 08-10-2014 Descargar
32 219551-01.pdf 08-10-2014 Descargar
33 219551-02.pdf 08-10-2014 Descargar
34 219552-01.pdf 08-10-2014 Descargar
35 219552-02.pdf 08-10-2014 Descargar
36 219553-01.pdf 08-10-2014 Descargar
37 219553-02.pdf 08-10-2014 Descargar
38 219554-01.pdf 08-10-2014 Descargar
39 219554-02.pdf 08-10-2014 Descargar
40 219555-01.pdf 08-10-2014 Descargar
41 219555-02.pdf 08-10-2014 Descargar
42 219556-01.pdf 08-10-2014 Descargar
43 219556-02.pdf 08-10-2014 Descargar
44 219557-01.pdf 08-10-2014 Descargar
45 219557-02.pdf 08-10-2014 Descargar
46 219558-01.pdf 08-10-2014 Descargar
47 219558-02.pdf 08-10-2014 Descargar
48 219559-01.pdf 08-10-2014 Descargar
49 219559-02.pdf 08-10-2014 Descargar
50 219560-01.pdf 08-10-2014 Descargar
51 219560-02.pdf 08-10-2014 Descargar
52 219561-01.pdf 08-10-2014 Descargar
53 219561-02.pdf 08-10-2014 Descargar
54 219562-01.pdf 08-10-2014 Descargar
55 219562-02.pdf 08-10-2014 Descargar
56 219563-01.pdf 08-10-2014 Descargar
57 219563-02.pdf 08-10-2014 Descargar
58 219925-01.pdf 08-10-2014 Descargar
59 219926-01.pdf 08-10-2014 Descargar
60 219927-01.pdf 08-10-2014 Descargar
61 B469404V2R-R2014-08-28_16-20-58_R006.pdf 08-10-2014 Descargar
62 219924-01.pdf 08-10-2014 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 129/2011 PLANTA DESALINIZADORA MINERA CANDELARIA Resolución de Calificación Ambiental 129 2011 Ver