Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 29178
MONITOREO CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, QUEBRADA DE POTRERILLOS (AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO)

Período: 01-08-2013 - 31-12-2014

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Superficiales

Unidad fiscalizable

  • MINERA ALTOS DE PUNITAQUI
    Punitaqui - Región de Coquimbo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINERA ALTOS DE PUNITAQUI
    Punitaqui - Región de Coquimbo
# Nombre Documento Fecha Link
1 175263-01.pdf 15-01-2015 Descargar
2 176342-01.pdf 15-01-2015 Descargar
3 178290-01.pdf 15-01-2015 Descargar
4 182233-01.pdf 15-01-2015 Descargar
5 185524-01.pdf 15-01-2015 Descargar
6 194394-01.pdf 15-01-2015 Descargar
7 197193-01.pdf 15-01-2015 Descargar
8 197193-01.pdf 15-01-2015 Descargar
9 204439-01.pdf 15-01-2015 Descargar
10 209331-01.pdf 15-01-2015 Descargar
11 215056-01.pdf 15-01-2015 Descargar
12 223001-01.pdf 15-01-2015 Descargar
13 225855-01.pdf 15-01-2015 Descargar
14 232699-01.pdf 15-01-2015 Descargar
15 Informe235187 (1).pdf 15-01-2015 Descargar
16 238103-01.pdf 15-01-2015 Descargar
17 175262-01.pdf 15-01-2015 Descargar
18 176341-01.pdf 15-01-2015 Descargar
19 178289-01.pdf 15-01-2015 Descargar
20 182232-01.pdf 15-01-2015 Descargar
21 185523-01.pdf 15-01-2015 Descargar
22 194393-01.pdf 15-01-2015 Descargar
23 197192-01.pdf 15-01-2015 Descargar
24 204438-01.pdf 15-01-2015 Descargar
25 209330-01.pdf 15-01-2015 Descargar
26 215055-01.pdf 15-01-2015 Descargar
27 223000-01.pdf 15-01-2015 Descargar
28 225854-01.pdf 15-01-2015 Descargar
29 232698-01.pdf 15-01-2015 Descargar
30 Informe235187 (1).pdf 15-01-2015 Descargar
31 238102-01.pdf 15-01-2015 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 30/2012 REGULARIZACION MINA CINABRIO Resolución de Calificación Ambiental 30 2012 Ver