Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 29184
MONITOREO NCH 1333 PARA POZO ESTE Y OESTE

Período: 01-08-2013 - 31-12-2014

Frecuencia: Bimensual

SubComponente Ambiental: Aguas Subterráneas

Unidad fiscalizable

  • MINERA ALTOS DE PUNITAQUI
    Punitaqui - Región de Coquimbo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINERA ALTOS DE PUNITAQUI
    Punitaqui - Región de Coquimbo
# Nombre Documento Fecha Link
1 175275-01.pdf 15-01-2015 Descargar
2 178283-01.pdf 15-01-2015 Descargar
3 182240-01.pdf 15-01-2015 Descargar
4 185526-01.pdf 15-01-2015 Descargar
5 189231-01.pdf 15-01-2015 Descargar
6 175274-01.pdf 15-01-2015 Descargar
7 178284-01.pdf 15-01-2015 Descargar
8 182239-01.pdf 15-01-2015 Descargar
9 185527-01.pdf 15-01-2015 Descargar
10 189223-01.pdf 15-01-2015 Descargar
11 194599.pdf 15-01-2015 Descargar
12 197191-02.pdf 15-01-2015 Descargar
13 201910 mar.pdf 15-01-2015 Descargar
14 204434.pdf 15-01-2015 Descargar
15 209319 mayo14.pdf 15-01-2015 Descargar
16 215054 junio14.pdf 15-01-2015 Descargar
17 216979 10jul.pdf 15-01-2015 Descargar
18 222998 ago 14.pdf 15-01-2015 Descargar
19 Informe232695 Sept este oeste TT.pdf 15-01-2015 Descargar
20 Informe232695 Octubre este oeste TT.pdf 15-01-2015 Descargar
21 Informe235193 (1).pdf 15-01-2015 Descargar
22 238107.pdf 15-01-2015 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 38/2006 PROYECTO REFUERZO Y PERALTE TRANQUE DE RELAVES TAMAYA Resolución de Calificación Ambiental 38 2006 Ver
2 214/2007 CONSTRUCCION TRANQUE DE RELAVES TRANQUE III Resolución de Calificación Ambiental 214 2007 Ver