Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 29866
MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y AL INFORME DE MONITOREOS DE CALIDAD DEL AIRE Y METEOROLOGÍA

Período: 01-12-2014 - 31-12-2014

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Calidad del aire

Unidad fiscalizable

  • KDM S.A. - LOMA LOS COLORADOS
    Til til - Región Metropolitana
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • KDM S.A. - LOMA LOS COLORADOS
    Til til - Región Metropolitana
# Nombre Documento Fecha Link
1 238311-01.pdf 09-02-2015 Descargar
2 238311-02.pdf 09-02-2015 Descargar
3 238311-03.pdf 09-02-2015 Descargar
4 238312-01.pdf 09-02-2015 Descargar
5 238312-02.pdf 09-02-2015 Descargar
6 238312-03.pdf 09-02-2015 Descargar
7 238313-01.pdf 09-02-2015 Descargar
8 238313-02.pdf 09-02-2015 Descargar
9 238313-03.pdf 09-02-2015 Descargar
10 240150.pdf 09-02-2015 Descargar
11 240150-01.pdf 09-02-2015 Descargar
12 240150-02.pdf 09-02-2015 Descargar
13 240150-03.pdf 09-02-2015 Descargar
14 240151.pdf 09-02-2015 Descargar
15 240151-01.pdf 09-02-2015 Descargar
16 240151-02.pdf 09-02-2015 Descargar
17 240151-03.pdf 09-02-2015 Descargar
18 240152.pdf 09-02-2015 Descargar
19 240152-01.pdf 09-02-2015 Descargar
20 240152-02.pdf 09-02-2015 Descargar
21 240152-03.pdf 09-02-2015 Descargar
22 calidad del aire diciembre 2014.pdf 09-02-2015 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 263/2008 CANCHA DE SECADO Y MONO-RELLENO DE LODOS EN LOMA LOS COLORADOS Resolución de Calificación Ambiental 263 2008 Ver