Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 31500
INFORME TÉCNICO PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL VERANO 2015. EMISARIO SUBMARINO CULTIVOS MARINOS SAN CRISTOBAL S.A

Período: 01-08-2014 - 31-01-2015

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas marinas

Unidad fiscalizable

  • CULTIVOS MARINOS SAN CRISTOBAL
    Caldera - Región de Atacama
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • CULTIVOS MARINOS SAN CRISTOBAL
    Caldera - Región de Atacama
# Nombre Documento Fecha Link
1 Analitica Chanar Agosto 603 14.pdf 02-04-2015 Descargar
2 Analitica Chanar Agosto 646 14.pdf 02-04-2015 Descargar
3 Analitica Chanar Septiembre 839 14.pdf 02-04-2015 Descargar
4 Analitica Chanar Septiembre 749 14.pdf 02-04-2015 Descargar
5 Analitica Chanar Octubre 941. 14.pdf 02-04-2015 Descargar
6 Analitica Chanar Octubre 885 14.pdf 02-04-2015 Descargar
7 Analitica Chanar Noviembre 1056 14.pdf 02-04-2015 Descargar
8 Analitica Chanar Noviembre 1009 14.pdf 02-04-2015 Descargar
9 Analitica Chanar Diciembre 1157 14.pdf 02-04-2015 Descargar
10 Analitica Chanar Diciembre 1114 14.pdf 02-04-2015 Descargar
11 Analitica Chanar Enero 66 15.pdf 02-04-2015 Descargar
12 Analitica Chanar Enero 24 15.pdf 02-04-2015 Descargar
13 Analitica Chanar Febreo 128 15.pdf 02-04-2015 Descargar
14 Analitica Chanar Febrero 86 15.pdf 02-04-2015 Descargar
15 242464-01.pdf 02-04-2015 Descargar
16 242465-01.pdf 02-04-2015 Descargar
17 242466-01.pdf 02-04-2015 Descargar
18 242467-01.pdf 02-04-2015 Descargar
19 242468-01.pdf 02-04-2015 Descargar
20 242469-01.pdf 02-04-2015 Descargar
21 242470-01.pdf 02-04-2015 Descargar
22 PVA CMSC Verano 2015.pdf 02-04-2015 Descargar
23 CSNCRISTOBAL-439-2015-CALDERA.pdf 02-04-2015 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 39/2007 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCCION DEL RECURSO DEL ABALON ROJO Y ABALON JAPONES UTILIZANDO TECNOLOGIA DE RECIRCULACION DE AGUA Resolución de Calificación Ambiental 39 2007 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver