Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 33267
CAMPAÑA DE MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO SEDIMENTABLE, ISLA RIESCO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014

Período: 01-01-2014 - 31-12-2014

Frecuencia: Anual

SubComponente Ambiental: Calidad del aire

Unidad fiscalizable

  • MINA INVIERNO
    Río Verde - Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINA INVIERNO
    Río Verde - Región de Magallanes y la Antártica Chilena
# Nombre Documento Fecha Link
1 MCA 042F2-11 01-14 v1.pdf 05-06-2015 Descargar
2 MCA 042F2-11 02-14 V1.pdf 05-06-2015 Descargar
3 MCA 042F2-11 03-14 v1.pdf 05-06-2015 Descargar
4 MCA 042F2-11 04-14 v1.pdf 05-06-2015 Descargar
5 MCA 042F2-11 05-14 v1.pdf 05-06-2015 Descargar
6 MCA 042F2-11 06-14 V1.pdf 05-06-2015 Descargar
7 MCA 042F2-11 07-14 V1.pdf 05-06-2015 Descargar
8 MCA 042F2-11 08-14 V1.pdf 05-06-2015 Descargar
9 MCA 042F2-11 09-14 V1.pdf 05-06-2015 Descargar
10 MCA 042F2-11 10-14 V1.pdf 05-06-2015 Descargar
11 MCA 042F2-11 12-14 V1.pdf 05-06-2015 Descargar
12 MCA 042F2-11 11-14 V1.pdf 05-06-2015 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 025/2011 PROYECTO MINA INVIERNO Resolución de Calificación Ambiental 025 2011 Ver