Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 39388
PLAN MENSUAL DE TRABAJO DE LA CONSTRUCTORA, DONDE SE ESPECIFIQUE EN LIBRO DE OBRAS LOS DÍAS MONITOREADOS POR EL ARQUEÓLOGO

Período: 03-08-2015 - 03-09-2015

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Patrimonio histórico y cultural

Unidad fiscalizable

  • SUBESTACIÓN LOS PEUMOS 220/66 KV
    Victoria - Región de la Araucanía
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • SUBESTACIÓN LOS PEUMOS 220/66 KV
    Victoria - Región de la Araucanía
# Nombre Documento Fecha Link
1 Calendario Excavaciones Los Peumos.pdf 07-10-2015 Descargar
2 Escaner_20150929 (1).pdf 07-10-2015 Descargar
3 Escaner_20150929(02).pdf 07-10-2015 Descargar
4 Escaner_20150929 (3).pdf 07-10-2015 Descargar
5 Escaner_20150929 (5).pdf 07-10-2015 Descargar
6 Escaner_20150929 (6).pdf 07-10-2015 Descargar
7 Escaner_20150929 (7).pdf 07-10-2015 Descargar
8 Escaner_20150929 (8).pdf 07-10-2015 Descargar
9 Escaner_20150929 (9).pdf 07-10-2015 Descargar
10 Escaner_20150929 (11).pdf 07-10-2015 Descargar
11 Escaner_20150929 (12).pdf 07-10-2015 Descargar
12 Escaner_20150929 (13).pdf 07-10-2015 Descargar
13 Escaner_20150929 (14).pdf 07-10-2015 Descargar
14 Escaner_20150929 (15).pdf 07-10-2015 Descargar
15 Escaner_20150929 (16).pdf 07-10-2015 Descargar
16 Escaner_20150929 (17).pdf 07-10-2015 Descargar
17 Escaner_20150929 (18).pdf 07-10-2015 Descargar
18 Escaner_20150929 (19).pdf 07-10-2015 Descargar
19 Escaner_20150929 (21).pdf 07-10-2015 Descargar
20 Escaner_20150929 (22).pdf 07-10-2015 Descargar
21 Escaner_20150929 (24).pdf 07-10-2015 Descargar
22 Escaner_20150929 (25).pdf 07-10-2015 Descargar
23 Escaner_20150929 (26).pdf 07-10-2015 Descargar
24 Escaner_20150929 (27).pdf 07-10-2015 Descargar
25 Escaner_20150929 (28).pdf 07-10-2015 Descargar
26 Escaner_20150929 (29).pdf 07-10-2015 Descargar
27 Escaner_20150929 (30).pdf 07-10-2015 Descargar
28 Escaner_20150929 (31).pdf 07-10-2015 Descargar
29 Escaner_20150929 (32).pdf 07-10-2015 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 132/2015 :S/E LOS PEUMOS 220/66 KV Resolución de Calificación Ambiental 132 2015 Ver