Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 39791
INFORME SEMESTRE 1 DEL 2015 DE ANÁLISIS DE LABORATORIO EXTERNO DE RILES TRATADOS

Período: 01-01-2015 - 30-06-2015

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Residuos líquidos

Unidad fiscalizable

  • SOFRUCO PEUMO
    Peumo - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • SOFRUCO PEUMO
    Peumo - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
# Nombre Documento Fecha Link
1 ENE 2015 Informe244319.pdf 20-10-2015 Descargar
2 ENE 2015 Informe244319-01.pdf 20-10-2015 Descargar
3 FEB 2015 Informe252860.pdf 20-10-2015 Descargar
4 FEB 2015 Informe252860-01.pdf 20-10-2015 Descargar
5 MAR 2015 Informe258068.pdf 20-10-2015 Descargar
6 MAR 2015 Informe258068-01.pdf 20-10-2015 Descargar
7 ABR 2015 Informe263281.pdf 20-10-2015 Descargar
8 ABR 2015 Informe263281-01.pdf 20-10-2015 Descargar
9 MAY 2015 Informe263726.pdf 20-10-2015 Descargar
10 MAY 2015 Informe263726-01.pdf 20-10-2015 Descargar
11 JUN 2015 Informe268423.pdf 20-10-2015 Descargar
12 JUN 2015 Informe268423-01.pdf 20-10-2015 Descargar
13 HIDROLAB acreditacion 17025 FQ 2014.pdf 20-10-2015 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 017/2007 MANEJO DE RILES DEL PACKING SOFRUCO Resolución de Calificación Ambiental 017 2007 Ver