Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 42066
INFORME AUTOCONTROL

Período: 01-12-2015 - 31-12-2015

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 A7377.2015-868268 (01 - 02 Diciembre).pdf-28-12-2015_13-25-35.pdf 11-01-2016 Descargar
2 A7390.2015-868268 (02 Diciembre).pdf-10-12-2015_17-26-50.pdf 11-01-2016 Descargar
3 A7575.2015-868268 (09 - 10 Diciembre).pdf-05-01-2016_14-14-54.pdf 11-01-2016 Descargar
4 A7576.2015-868268 (10 Diciembre).pdf-16-12-2015_08-34-25.pdf 11-01-2016 Descargar
5 A7758.2015-868268 (15 - 16 Diciembre).pdf-07-01-2016_14-35-51.pdf 11-01-2016 Descargar
6 A7759.2015-868268 (16 Diciembre).pdf-23-12-2015_10-30-18.pdf 11-01-2016 Descargar
7 A7913.2015-868268 (22 - 23 Diciembre).pdf-08-01-2016_17-34-54.pdf 11-01-2016 Descargar
8 A7914.2015-868268 (23 Diciembre).pdf-28-12-2015_17-02-52.pdf 11-01-2016 Descargar
9 LE106 Nov 2012-May 2016.pdf 11-01-2016 Descargar
10 LE045 Nov 2012-May 2016.pdf 11-01-2016 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2013 MODIFICACION DE LA DESCARGA DE CLR FUERA DE ZPL EN TERMINAL GNL QUINTERO Resolución de Calificación Ambiental 28 2013 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver