Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 43459
INFORME DE SEGUIMIENTO CORTINA HIDRÁULICA Y POZOS DE MONITOREO (4° TRIMESTRE 2015)

Período: 01-10-2015 - 31-12-2015

Frecuencia: Trimestral

SubComponente Ambiental: Aguas subterráneas

Unidad fiscalizable

  • FAENA MINERA QUEBRADA BLANCA
    Pica - Región de Tarapacá
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • FAENA MINERA QUEBRADA BLANCA
    Pica - Región de Tarapacá
# Nombre Documento Fecha Link
1 Informe Consolidado IV Trimestre 2015.pdf 25-02-2016 Descargar
2 VALIDACION POZO M-1 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
3 VALIDACION POZO M-2 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
4 VALIDACION POZO M-3 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
5 VALIDACION POZO M4-1 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
6 VALIDACION POZO M4-2 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
7 VALIDACION POZO M5-1 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
8 VALIDACION POZO M5-2 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
9 VALIDACION POZO M6-1 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
10 VALIDACION POZO M6-2 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
11 VALIDACION POZO M7-1 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
12 VALIDACION POZO M7-2 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
13 VALIDACION POZO MA-5 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
14 VALIDACION POZO MAC-04 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
15 VALIDACION POZO MAC-05 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
16 VALIDACION POZO MAC-06 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
17 VALIDACION POZO PB-1 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
18 VALIDACION POZO PB-2 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
19 VALIDACION POZO PQB-1 (4TO SEMESTRE 2015).pdf 25-02-2016 Descargar
20 ES15-61273_F.PDF 25-02-2016 Descargar
21 ES15-61277_F.PDF 25-02-2016 Descargar
22 Alcance LE117 SGS.pdf 25-02-2016 Descargar
23 LE117 FisQui para aguas SGS.pdf 25-02-2016 Descargar
24 LE077 Fisico - Quimica y Muestreo para Aguas vigencia 2017 CESMEC.pdf 25-02-2016 Descargar
25 LE751 Fisico-quimica para aguas vigencia 2016-Iqq CESMEC.pdf 25-02-2016 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 110/2002 MODIFICACION DE PROYECTO DUMP LEACH Resolución de Calificación Ambiental 110 2002 Ver
2 95/2007 OPERACIONES DE CIERRE DEL SECTOR DE ACOPIO DE MINERALES DE BAJA LEY DEL BOTADERO ESTERILES Resolución de Calificación Ambiental 95 2007 Ver