Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 43514
MONITOREO ARQUEOLÓGICO DURANTE OBRAS EN CONCESIÓN MARÍTIMA

Período: 01-12-2014 - 31-08-2015

Frecuencia: Única

SubComponente Ambiental: Patrimonio Histórico y Cultural

Unidad fiscalizable

  • PRODUCCION DE YODO BULLMINE - HUARA
    Huara - Región de Tarapacá
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PRODUCCION DE YODO BULLMINE - HUARA
    Huara - Región de Tarapacá
# Nombre Documento Fecha Link
1 01 monitoreo arqueologico RCA 80 Diciembre 2014.pdf 26-02-2016 Descargar
2 02 monitoreo arqueologico RCA 80 Enero 2015.pdf 26-02-2016 Descargar
3 03 monitoreo arqueologico RCA 80 Febrero 2015.pdf 26-02-2016 Descargar
4 04 monitoreo arqueologico RCA 80 Marzo 2015.pdf 26-02-2016 Descargar
5 05 monitoreo arqueologico RCA 80 Abril 2015.pdf 26-02-2016 Descargar
6 06 monitoreo arqueologico RCA 80 Mayo 2015.pdf 26-02-2016 Descargar
7 07 monitoreo arqueologico RCA 80 Junio 2015.pdf 26-02-2016 Descargar
8 08 monitoreo arqueologico RCA 80 Julio 2015.pdf 26-02-2016 Descargar
9 09 monitoreo arqueologico RCA 80 Agosto 2015.pdf 26-02-2016 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 80/2013 MODIFICACION PRODUCCION DE YODO SCM BULLMINE Resolución de Calificación Ambiental 80 2013 Ver