Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 43692
INFORME TRIMESTRAL MONITOREO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POZO ALMONTE

Período: 01-07-2015 - 30-09-2015

Frecuencia: Trimestral

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • LAGUNAS DE AGUAS SERVIDAS - POZO ALMONTE
    Pozo Almonte - Región de Tarapacá
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • LAGUNAS DE AGUAS SERVIDAS - POZO ALMONTE
    Pozo Almonte - Región de Tarapacá
# Nombre Documento Fecha Link
1 Resultados Monitoreo PTAS Pozo Almonte Septiembre 2015.docx 03-03-2016 Descargar
2 Inf 578 CF julio 15.pdf 03-03-2016 Descargar
3 Inf 579 CF Agosto 15.pdf 03-03-2016 Descargar
4 Inf 588 CF Septiembre 15.pdf 03-03-2016 Descargar
5 12699 A.POZO 01072015.pdf 03-03-2016 Descargar
6 12700 E.POZO 01072015.pdf 03-03-2016 Descargar
7 14583 A.POZO 29072015.pdf 03-03-2016 Descargar
8 14584 E.POZO 29072015.pdf 03-03-2016 Descargar
9 14927A.POZO 03082015.pdf 03-03-2016 Descargar
10 14928 E.POZO 03082015.pdf 03-03-2016 Descargar
11 15964A.POZO 17082015.pdf 03-03-2016 Descargar
12 17398 E.POZO 07092015.pdf 03-03-2016 Descargar
13 15965 E.POZO 17082015.pdf 03-03-2016 Descargar
14 17397A.POZO 07092015.pdf 03-03-2016 Descargar
15 17940 A.POZO 15092015.pdf 03-03-2016 Descargar
16 17941 E.POZO 15092015.pdf 03-03-2016 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 87/2003 TRASLADO Y MEJORAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS DE POZO ALMONTE: MODIFICADO A LAGUNA AIREADA MEZCLA COMPLETA Resolución de Calificación Ambiental 87 2003 Ver