Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 43875
INFORME AUTOCONTROL

Período: 01-02-2016 - 29-02-2016

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
    Puchuncaví - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 A607.2016-868268 (02 - 03 Febrero).pdf-19-02-2016_15-01-48.pdf 10-03-2016 Descargar
2 A608.2016-868268 (03 Febrero).pdf-16-02-2016_10-07-06.pdf 10-03-2016 Descargar
3 A734.2016-868268 (09 - 10 Febrero).pdf-02-03-2016_12-11-34.pdf 10-03-2016 Descargar
4 A735.2016-868268 (10 Febrero).pdf-18-02-2016_09-23-59.pdf 10-03-2016 Descargar
5 A875.2016-868268 (16 - 17 Febrero).pdf-07-03-2016_16-39-09.pdf 10-03-2016 Descargar
6 A876.2016-868268 (17 Febrero).pdf-22-02-2016_17-34-52.pdf 10-03-2016 Descargar
7 A1017.2016-868268 (23 - 24 Febrero).pdf-09-03-2016_17-34-11.pdf 10-03-2016 Descargar
8 A1018.2016-868268 (24 Febrero).pdf-01-03-2016_17-58-33.pdf 10-03-2016 Descargar
9 LE045 Nov 2012-May 2016.pdf 10-03-2016 Descargar
10 LE106 Nov 2012-May 2016.pdf 10-03-2016 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 28/2013 MODIFICACION DE LA DESCARGA DE CLR FUERA DE ZPL EN TERMINAL GNL QUINTERO Resolución de Calificación Ambiental 28 2013 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver