Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 44285
REPORTE ANUAL CONTROL VOLUMÉTRICO AÑO 1

Período: 17-02-2015 - 29-02-2016

Frecuencia: Anual

SubComponente Ambiental: Otros

Unidad fiscalizable

  • MINERA NO METÁLICA ARIDOS ACONCAGUA LIMITADA
    Quillota - Región de Valparaíso
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINERA NO METÁLICA ARIDOS ACONCAGUA LIMITADA
    Quillota - Región de Valparaíso
# Nombre Documento Fecha Link
1 MONITOREO EXTRACCION Zona 1 marzo- agosto 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
2 Anexo 1 REG Municipalidad Febrero 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
3 Anexo 1 REG Municipalidad Marzo 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
4 Anexo 1 REG Municipalidad Abril 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
5 Anexo 1 REG Municipalidad Mayo 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
6 Anexo 1 REG Municipalidad Junio 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
7 Anexo 1 REG Municipalidad Julio 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
8 Anexo 1 REG Municipalidad Agosto 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
9 Anexo 2 Control Volumetrico Febrero 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
10 Anexo 2 Control Volumetrico Marzo 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
11 Anexo 2 Control Volumetrico Abril 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
12 Anexo 2 Control Volumetrico Mayo 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
13 Anexo 2 Control Volumetrico Junio 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
14 Anexo 2 Control Volumetrico Julio 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
15 Anexo 2 Control Volumetrico Agosto 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
16 MONITOREO EXTRACCION Zona 2 octubre 2015-febrero 2016 VF.pdf 24-03-2016 Descargar
17 Zona 2 Anexo 1 Control Volumetrico OCTUBRE 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
18 Zona 2 Anexo 1Control Volumetrico NOVIEMBRE 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
19 Zona 2 Anexo 1Control Volumetrico DICIEMBRE 2015.pdf 24-03-2016 Descargar
20 Zona 2 Anexo 1 Control Volumetrico ENERO 2016.pdf 24-03-2016 Descargar
21 Zona 2 Anexo 1 Control Volumetrico FEBRERO 2016.pdf 24-03-2016 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 96/2013 EXPLOTACION MECANIZADA DE ARIDOS RIO ACONCAGUA SECTOR KILOMETRO 2.1 AL 6.3 AGUAS ARRIBA DEL PUENTE FERROVIARIO LO VENECIA Resolución de Calificación Ambiental 96 2013 Ver