Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 46501
INFORME TRIMESTRAL MONITOREO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POZO ALMONTE

Período: 01-07-2015 - 31-12-2015

Frecuencia: Trimestral

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • LAGUNAS DE AGUAS SERVIDAS - POZO ALMONTE
    Pozo Almonte - Región de Tarapacá
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • LAGUNAS DE AGUAS SERVIDAS - POZO ALMONTE
    Pozo Almonte - Región de Tarapacá
# Nombre Documento Fecha Link
1 19972 A.POZO 19102015.pdf 06-06-2016 Descargar
2 19974 E.POZO 19102015.pdf 06-06-2016 Descargar
3 20412A.POZO 26102015.pdf 06-06-2016 Descargar
4 20413 E.POZO 26102015.pdf 06-06-2016 Descargar
5 20888 A.POZO 03112015.pdf 06-06-2016 Descargar
6 20889 E.POZO 03112015.pdf 06-06-2016 Descargar
7 21330 A.POZO 10112015.pdf 06-06-2016 Descargar
8 21331 E.POZO 10112015.pdf 06-06-2016 Descargar
9 23246 A.POZO 10122015.pdf 06-06-2016 Descargar
10 23247 E.POZO 10122015.pdf 06-06-2016 Descargar
11 23574A.POZO 15122015.pdf 06-06-2016 Descargar
12 23575E.POZO 15122015.pdf 06-06-2016 Descargar
13 Inf 23-1 CF Octubre 15.pdf 06-06-2016 Descargar
14 Inf 24 CF Noviembre 15.pdf 06-06-2016 Descargar
15 Inf 25 CF Diciembre 15.pdf 06-06-2016 Descargar
16 LE159 - RENOV 2015.pdf 06-06-2016 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 87/2003 TRASLADO Y MEJORAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS DE POZO ALMONTE: MODIFICADO A LAGUNA AIREADA MEZCLA COMPLETA Resolución de Calificación Ambiental 87 2003 Ver