Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 47159
REPORTE BIMESTRAL AGUA POTABLE 03-04 2016

Período: 01-03-2016 - 30-04-2016

Frecuencia: Bimestral

SubComponente Ambiental: Aguas superficiales

Unidad fiscalizable

  • FAENA MINERA COLLAHUASI
    Pica - Región de Tarapacá
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • FAENA MINERA COLLAHUASI
    Pica - Región de Tarapacá
# Nombre Documento Fecha Link
1 Reporte Bimestral Agua Potable 03-04 2016.pdf 21-06-2016 Descargar
2 ES16-17647_F (4 BACTER AS UJINA).pdf 21-06-2016 Descargar
3 ES16-17652_F (4 BACTER AS ROSARIO).pdf 21-06-2016 Descargar
4 ES16-17849_F (3 BACTER AS COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
5 ES16-17855_F (1 BACTER AS COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
6 ES16-18965_F (4 BACTER TURB ROSARIO).pdf 21-06-2016 Descargar
7 ES16-18972_F (4 BACTER TURB UJINA).pdf 21-06-2016 Descargar
8 ES16-19255_F (1 BACTER TURB COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
9 ES16-19257_F (3 BACTER TURB COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
10 ES16-20378_F (3 BACTER TURB UJINA).pdf 21-06-2016 Descargar
11 ES16-20384_F (4 BACTER TURB ROSARIO).pdf 21-06-2016 Descargar
12 ES16-20620_A_F (1 BCATER TURB UJINA).pdf 21-06-2016 Descargar
13 ES16-20620_B_F (3 BACTER TURB COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
14 ES16-20691_F (1 BACTER TURB COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
15 ES16-21861_F (4 BACTER TURB ROSARIO).pdf 21-06-2016 Descargar
16 ES16-21867_F (3 BACTER TURB UJINA).pdf 21-06-2016 Descargar
17 ES16-22118_F (3 BACTER TURB COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
18 ES16-22120_F (1 BACTER TURB UJINA).pdf 21-06-2016 Descargar
19 ES16-22121_F (1 BACTER TURB COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
20 ES16-11331_F (4 BACTER ROSARIO).pdf 21-06-2016 Descargar
21 ES16-11335_F (1 BACTER COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
22 ES16-11349_F (3 BACTER AS COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
23 ES16-12174_F (4 BACTER AS ROSARIO).pdf 21-06-2016 Descargar
24 ES16-12175_F (4 BACTER AS UJINA).pdf 21-06-2016 Descargar
25 ES16-12456_F (3 BACTER AS COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
26 ES16-12457_F (1 BACTER AS COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
27 ES16-13716_F (4 BACTER TURB UJINA).pdf 21-06-2016 Descargar
28 ES16-13723_F (4 BACTER TURB ROSARIO).pdf 21-06-2016 Descargar
29 ES16-13995_F (1 BACTER TURB COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
30 ES16-13998_F (3 BACTER TURB COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
31 ES16-15132_F (4 BACTER TURB ROSARIO).pdf 21-06-2016 Descargar
32 ES16-15134_F (4 BACTER TURB UJINA).pdf 21-06-2016 Descargar
33 ES16-15411_F (3 BACTER TURB COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
34 ES16-15412_F (1 BACTER TURB COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
35 ES16-16258_F (4 BACTER TURB ROSARIO).pdf 21-06-2016 Descargar
36 ES16-16259_F (4 BACTER TURB UJINA).pdf 21-06-2016 Descargar
37 ES16-16554_F (3 BACTER TURB COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
38 ES16-16555_F (1 BACTER TURB COPOSA).pdf 21-06-2016 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 713/1995 COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI Resolución de Calificación Ambiental 713 1995 Ver