Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 4998
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, EMISARIO SUBMARINO, PLANTA PROCESO ANCUD DICIEMBRE 2012

Período: 01-12-2012 - 31-12-2012

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas marinas

Unidad fiscalizable

  • PLANTA DE PROCESOS DE CULTIVOS MARINOS CHILOE - ANCUD
    Ancud - Región de los Lagos
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PLANTA DE PROCESOS DE CULTIVOS MARINOS CHILOE - ANCUD
    Ancud - Región de los Lagos
# Nombre Documento Fecha Link
1 PVA Ancud Dic12.pdf 25-03-2013 Descargar
2 147236-01.pdf 25-03-2013 Descargar
3 147236-02.pdf 25-03-2013 Descargar
4 147237-01.pdf 25-03-2013 Descargar
5 147237-02.pdf 25-03-2013 Descargar
6 147238-01.pdf 25-03-2013 Descargar
7 147239-01.pdf 25-03-2013 Descargar
8 147240-01.pdf 25-03-2013 Descargar
9 147240-02.pdf 25-03-2013 Descargar
10 147241-01.pdf 25-03-2013 Descargar
11 147241-02.pdf 25-03-2013 Descargar
12 147242-01.pdf 25-03-2013 Descargar
13 147242-02.pdf 25-03-2013 Descargar
14 147243-01.pdf 25-03-2013 Descargar
15 147243-02.pdf 25-03-2013 Descargar
16 147244-01.pdf 25-03-2013 Descargar
17 147244-02.pdf 25-03-2013 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 367/2010 INCORPORACION DE SISTEMA DE DESINFECCION AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES PLANTA DE PROCESOS DE CULTIVOS MARINOS CHILOE S.A. Resolución de Calificación Ambiental 367 2010 Ver