Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 54034
MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL ECOSISTEMA COSTERO EN EL ÁREA DEL PUERTO

Período: 01-04-2016 - 30-04-2016

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas marinas

Unidad fiscalizable

  • FAENA MINERA COLLAHUASI
    Pica - Región de Tarapacá
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • FAENA MINERA COLLAHUASI
    Pica - Región de Tarapacá
# Nombre Documento Fecha Link
1 2016-04 Otono_01_REjecutivo_V0.pdf 23-01-2017 Descargar
2 2016-04 Otono_02_OFisica_V0.pdf 23-01-2017 Descargar
3 2016-04 Otono_03_MetalesAgua_V1.pdf 23-01-2017 Descargar
4 2016-04 Otono_04_ElementosTrazaSed_V1.pdf 23-01-2017 Descargar
5 2016-04 Otono_05_ElementosTraza_Biota_V1.pdf 23-01-2017 Descargar
6 2016-04 Otono_06_Fitoplancton_V1.pdf 23-01-2017 Descargar
7 2016-04 Otono_07_Zooplancton_V1.pdf 23-01-2017 Descargar
8 2016-04 Otono_08_Ictioplancton_V1.pdf 23-01-2017 Descargar
9 2016-04 Otono_09_SubBlando_V1.pdf 23-01-2017 Descargar
10 2016-04 Otono_10_IntDuro_V1.pdf 23-01-2017 Descargar
11 2016-04 Otono_11_SubDuro_V1.pdf 23-01-2017 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 713/1995 COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI Resolución de Calificación Ambiental 713 1995 Ver