Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 55284
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA)

Período: 01-06-2016 - 31-12-2016

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas marinas

Unidad fiscalizable

  • PLANTA GRANERO
    Aysén - Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PLANTA GRANERO
    Aysén - Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
# Nombre Documento Fecha Link
1 PVA Granero 2° Sem. 2016.pdf 28-02-2017 Descargar
2 352642-01_12122016123520.pdf - E0 (PD).PDF 28-02-2017 Descargar
3 352643-01_12122016123532.pdf - E1.PDF 28-02-2017 Descargar
4 352644-01_12122016123545.pdf - E2.PDF 28-02-2017 Descargar
5 352645-01_12122016123555.pdf - E3.PDF 28-02-2017 Descargar
6 352646-01_12122016123605.pdf - C1.PDF 28-02-2017 Descargar
7 352647-01_12122016123615.pdf - C2.PDF 28-02-2017 Descargar
8 352648-01_6122016145333.pdf - RIL.PDF 28-02-2017 Descargar
9 Informe Laboratorio OT 9896.pdf 28-02-2017 Descargar
10 Certificado CTD-A901 30-10-2015.pdf 28-02-2017 Descargar
11 Certificado MPH-A801 11-04-2016.pdf 28-02-2017 Descargar
12 13270-24-595 - SHOA (Graneros_ Chacabuco).pdf 28-02-2017 Descargar
13 LE824_Aquagestion_certificacion INN.pdf 28-02-2017 Descargar
14 LE214.pdf 28-02-2017 Descargar
15 LE215 Acreditacion Hidrolab.pdf 28-02-2017 Descargar
16 RES 1217 SMA.pdf 28-02-2017 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 108/2008 TRASLADO Y MODERNIZACION PLANTA DE HARINA Y ACEITE DE SALMON PUERTO CHACABUCO Resolución de Calificación Ambiental 108 2008 Ver