Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 55804
INFORME DE MONITOREO TERRESTRE ANUAL

Período: 01-01-2016 - 31-12-2016

Frecuencia: Anual

SubComponente Ambiental: Aguas subterráneas

Unidad fiscalizable

  • CANDELARIA
    Tierra Amarilla - Región de Atacama
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • CANDELARIA
    Tierra Amarilla - Región de Atacama
# Nombre Documento Fecha Link
1 INCANO16.pdf 16-03-2017 Descargar
2 capitulo 1-4.pdf 16-03-2017 Descargar
3 capitulo 5.pdf 16-03-2017 Descargar
4 cap 6.1.pdf 16-03-2017 Descargar
5 cap 6.2.pdf 16-03-2017 Descargar
6 capitulo 7.pdf 16-03-2017 Descargar
7 capitulo 8.pdf 16-03-2017 Descargar
8 A1 Agua potable WM-3 28.12 a.qco (1385772).pdf 16-03-2017 Descargar
9 A1 Agua subterranea WM4-WB4 13.12 (1387464).pdf 16-03-2017 Descargar
10 A1 Aguas subterraneas Candelaria A.qco 14.12 (1383069).pdf 16-03-2017 Descargar
11 A1 Aguas Subterraneas Cand (1) Jun 16.pdf 16-03-2017 Descargar
12 A1 Aguas Subterraneas Cand (2) Jun 16.pdf 16-03-2017 Descargar
13 A1 WB 4 Marzo 16 (NCH 409).pdf 16-03-2017 Descargar
14 A1 WB 4 Marzo 16 (NCH 1333).pdf 16-03-2017 Descargar
15 A1 WB1 Marzo 16 (NCH 409).pdf 16-03-2017 Descargar
16 A1 WB1 Marzo 16 (NCH 1333).pdf 16-03-2017 Descargar
17 A1 WB2 Marzo 16 (NCH 409).pdf 16-03-2017 Descargar
18 A1 WB2 Marzo 16 (NCH 1333).pdf 16-03-2017 Descargar
19 A1 WB3 Marzo 16 (NCH 409).pdf 16-03-2017 Descargar
20 A1 WB3 Marzo 16 (NCH 1333).pdf 16-03-2017 Descargar
21 A1 WM 4 Marzo 16 (NCH 1333).pdf 16-03-2017 Descargar
22 A1 WM 6 Marzo 16 (NCH 1333).pdf 16-03-2017 Descargar
23 A1 WM 12 Marzo 16 (NCH 409).pdf 16-03-2017 Descargar
24 A1 WM 15 Marzo 16 (NCH 409).pdf 16-03-2017 Descargar
25 A1 WM1 Marzo 16 (NCH 409).pdf 16-03-2017 Descargar
26 A1 WM1 Marzo 16 (NCH 1333).pdf 16-03-2017 Descargar
27 A1 WM2 Marzo 16 (NCH 409).pdf 16-03-2017 Descargar
28 A1 WM2 Marzo 16 (NCH 1333).pdf 16-03-2017 Descargar
29 A1 WM3 Marzo 16 (NCH 409).pdf 16-03-2017 Descargar
30 A1 WM3 Marzo 16 (NCH 1333).pdf 16-03-2017 Descargar
31 A1 WM4 Marzo 16 (NCH 409).pdf 16-03-2017 Descargar
32 A1 WM6 Marzo 16 (NCH 409).pdf 16-03-2017 Descargar
33 A1 WM11 Marzo 16 (NCH 409).pdf 16-03-2017 Descargar
34 A1 WM11 Marzo 16 (NCH 1333).pdf 16-03-2017 Descargar
35 A1 WM12 Marzo 16 (NCH 1333).pdf 16-03-2017 Descargar
36 A1 WM14 Marzo 16 (NCH 409).pdf 16-03-2017 Descargar
37 A1 WM15 Marzo 16 (NCH 1333).pdf 16-03-2017 Descargar
38 A1 WM16 Marzo 16 (NCH 409).pdf 16-03-2017 Descargar
39 A1 WM16 Marzo 16 (NCH 1333).pdf 16-03-2017 Descargar
40 A1 Agua subterranea Analisis quimico 27.09 (1367293).pdf 16-03-2017 Descargar
41 A1 Agua subterranea WB1-5 analisis quimico (1371614).pdf 16-03-2017 Descargar
42 A1 Agua subterranea WM-1 analisis quimico (1370918).pdf 16-03-2017 Descargar
43 A1 Agua subterranea WM-04 26.09 (1366023).pdf 16-03-2017 Descargar
44 A1 Agua subterranea WM-4 26.09 (1366016).pdf 16-03-2017 Descargar
45 A1 Agua subterranea WM-11 26.09 (1366017).pdf 16-03-2017 Descargar
46 A1 Agua subterranea WM-11 26.09 (1366024).pdf 16-03-2017 Descargar
47 A1 Agua subterranea WM-12 26.09 (1366018).pdf 16-03-2017 Descargar
48 A1 Agua subterranea WM-12 26.09 (1366025).pdf 16-03-2017 Descargar
49 A1 Agua subterranea WM-13 26.09 (1366019).pdf 16-03-2017 Descargar
50 A1 Agua subterranea WM-13 26.09 (1366026).pdf 16-03-2017 Descargar
51 A1 Agua subterranea WM-14 26.09 (1366020).pdf 16-03-2017 Descargar
52 A1 Agua subterranea WM-14 26.09 (1366027).pdf 16-03-2017 Descargar
53 A1 Agua subterranea WM-15 26.09 (1366021).pdf 16-03-2017 Descargar
54 A1 Agua subterranea WM-15 26.09 (1366028).pdf 16-03-2017 Descargar
55 A1 Agua subterranea WM-16 26.09 (1366022).pdf 16-03-2017 Descargar
56 A1 Agua subterranea WM-16 26.09 (1366029).pdf 16-03-2017 Descargar
57 A1 ANAM muestra marcada.pdf 16-03-2017 Descargar
58 A1 ANAM muestra sinmarcar.pdf 16-03-2017 Descargar
59 A2.1CALDDIR0116.pdf 16-03-2017 Descargar
60 A2.1CALDDIR0216.pdf 16-03-2017 Descargar
61 A2.1CALDDIR0316.pdf 16-03-2017 Descargar
62 A2.1CALDDIR0416.pdf 16-03-2017 Descargar
63 A2.1CALDDIR0516.pdf 16-03-2017 Descargar
64 A2.1CALDDIR0616.pdf 16-03-2017 Descargar
65 A2.1CALDDIR0716.pdf 16-03-2017 Descargar
66 A2.1CALDDIR0816.pdf 16-03-2017 Descargar
67 A2.1CALDDIR0916.pdf 16-03-2017 Descargar
68 A2.1CALDDIR1016.pdf 16-03-2017 Descargar
69 A2.1CALDDIR1116.pdf 16-03-2017 Descargar
70 A2.1CALDDIR1216.pdf 16-03-2017 Descargar
71 A2.2 MINADIR0116.pdf 16-03-2017 Descargar
72 A2.2 MINADIR0316.pdf 16-03-2017 Descargar
73 A2.2 MINADIR0416.pdf 16-03-2017 Descargar
74 A2.2 MINADIR0516.pdf 16-03-2017 Descargar
75 A2.2 MINADIR0616.pdf 16-03-2017 Descargar
76 A2.2 MINADIR0716.pdf 16-03-2017 Descargar
77 A2.2 MINADIR0816.pdf 16-03-2017 Descargar
78 A2.2 MINADIR0916.pdf 16-03-2017 Descargar
79 A2.2MINADIR0216.pdf 16-03-2017 Descargar
80 A2.3 BRONDIR0916.pdf 16-03-2017 Descargar
81 A2.3 BRONDIR1016.pdf 16-03-2017 Descargar
82 A2.3 BRONDIR1116.pdf 16-03-2017 Descargar
83 A2.3 BRONDIR1216.pdf 16-03-2017 Descargar
84 A2.4 TAMADIR0116.pdf 16-03-2017 Descargar
85 A2.4 TAMADIR0216.pdf 16-03-2017 Descargar
86 A2.4 TAMADIR0316.pdf 16-03-2017 Descargar
87 A2.4 TAMADIR0416.pdf 16-03-2017 Descargar
88 A2.4 TAMADIR0516.pdf 16-03-2017 Descargar
89 A2.4 TAMADIR0616.pdf 16-03-2017 Descargar
90 A2.4 TAMADIR0716.pdf 16-03-2017 Descargar
91 A2.4 TAMADIR0816.pdf 16-03-2017 Descargar
92 A2.4 TAMADIR0916.pdf 16-03-2017 Descargar
93 A2.4 TAMADIR1016.pdf 16-03-2017 Descargar
94 A2.4 TAMADIR1116.pdf 16-03-2017 Descargar
95 A2.4 TAMADIR1216.pdf 16-03-2017 Descargar
96 A3 As Caldera ene 16.pdf 16-03-2017 Descargar
97 A3 As TAMA ene 16.pdf 16-03-2017 Descargar
98 A3 SiO2 Caldera Ene 16.pdf 16-03-2017 Descargar
99 A3 SiO2 TAMA Ene 16.pdf 16-03-2017 Descargar
100 A3 As Caldera Feb 16.pdf 16-03-2017 Descargar
101 A3 As TAMA Feb 16.pdf 16-03-2017 Descargar
102 A3 SiO2 Caldera Feb 16.pdf 16-03-2017 Descargar
103 A3 SiO2 TAMA Feb 16.pdf 16-03-2017 Descargar
104 A3 As Caldera Marzo 16.pdf 16-03-2017 Descargar
105 A3 As TAMA Marzo 16.pdf 16-03-2017 Descargar
106 A3 SiO2 Caldera Marzo 16.pdf 16-03-2017 Descargar
107 A3 SiO2 TAMA Marzo 16.pdf 16-03-2017 Descargar
108 A3 As Caldera Abril 16.pdf 16-03-2017 Descargar
109 A3 As TAMA Abril 16.pdf 16-03-2017 Descargar
110 A3 SiO2 Caldera Abril 16.pdf 16-03-2017 Descargar
111 A3 SiO2 TAMA Abril 16.pdf 16-03-2017 Descargar
112 A3 As Caldera Mayo 16.pdf 16-03-2017 Descargar
113 A3 As TAMA Mayo 16.pdf 16-03-2017 Descargar
114 A3 SiO2 Caldera Mayo 16.pdf 16-03-2017 Descargar
115 A3 SiO2 TAMA Mayo 16.pdf 16-03-2017 Descargar
116 A3 As Caldera Junio 16.pdf 16-03-2017 Descargar
117 A3 As TAMA Junio 16.pdf 16-03-2017 Descargar
118 A3 SiO2 Caldera Junio 16.pdf 16-03-2017 Descargar
119 A3 SiO2 TAMA Junio 16.pdf 16-03-2017 Descargar
120 A3 Caldera As Julio 16.pdf 16-03-2017 Descargar
121 A3 Caldera Silice Julio 16.pdf 16-03-2017 Descargar
122 A3 Tama Ar Julio 16.pdf 16-03-2017 Descargar
123 A3 Tama Silice Julio 16.pdf 16-03-2017 Descargar
124 A3 Caldera As Agosto 16.pdf 16-03-2017 Descargar
125 A3 Caldera Silice Agosto 16.pdf 16-03-2017 Descargar
126 A3 Tama As Agosto 16.pdf 16-03-2017 Descargar
127 A3 Tama Silice Agosto 16.pdf 16-03-2017 Descargar
128 A3 Caldera As Septiembre 16.pdf 16-03-2017 Descargar
129 A3 Caldera Silice Septiembre 16.pdf 16-03-2017 Descargar
130 A3 Tama As Septiembre 16.pdf 16-03-2017 Descargar
131 A3 Tama Silice Septiembre 16.pdf 16-03-2017 Descargar
132 A3 Caldera candelaria 10.11 arsenico (1377869).pdf 16-03-2017 Descargar
133 A3 Caldera candelaria silice libre 10.11 (1377871).pdf 16-03-2017 Descargar
134 A3 Tama Candelaria arsenico 10.11 (1377862).pdf 16-03-2017 Descargar
135 A3 Tama Candelaria silice libre 10.11 (1377863).pdf 16-03-2017 Descargar
136 A3 Caldera Candelaria Ar Nov 16(1380927).pdf 16-03-2017 Descargar
137 A3 Caldera Candelaria Si Nov 16(1380929).pdf 16-03-2017 Descargar
138 A3 TAMA Candelaria Ar Nov 16 (1380850).pdf 16-03-2017 Descargar
139 A3 TAMA Candelaria Si Nov (1380851).pdf 16-03-2017 Descargar
140 A3 Caldeara Candelaria SiO2 Dic (1387435).pdf 16-03-2017 Descargar
141 A3 Caldera Candelaria Ar Dic(1387433).pdf 16-03-2017 Descargar
142 A3 TAMA Candelaria Ar Dic (1387390).pdf 16-03-2017 Descargar
143 A3 TAMA Candelaria SiO2 Dic (1387391).pdf 16-03-2017 Descargar
144 A3.2 PM2.5 TAMA 01.16.pdf 16-03-2017 Descargar
145 A3.2 PM2.5 TAMA 02.16.pdf 16-03-2017 Descargar
146 A3.2 PM2.5 TAMA 03.16.pdf 16-03-2017 Descargar
147 A3.2 PM2.5 TAMA 04.16.pdf 16-03-2017 Descargar
148 A3.2 PM2.5 TAMA 05.16.pdf 16-03-2017 Descargar
149 A3.2 PM2.5 TAMA 06.16.pdf 16-03-2017 Descargar
150 A3.2 PM2.5 TAMA 07.16.pdf 16-03-2017 Descargar
151 A3.2 PM2.5 TAMA 08.16.pdf 16-03-2017 Descargar
152 A3.2 PM2.5 TAMA 09.16.pdf 16-03-2017 Descargar
153 A3.2 PM2.5 TAMA 10.16.pdf 16-03-2017 Descargar
154 A3.2 PM2.5 TAMA 11.16.pdf 16-03-2017 Descargar
155 A3.2 PM2.5 TAMA 12.16.pdf 16-03-2017 Descargar
156 A3.3 PM10 Candelaria Abril 2016.pdf 16-03-2017 Descargar
157 A3.3 PM10 Candelaria Agosto 2016.pdf 16-03-2017 Descargar
158 A3.3 PM10 Candelaria Diciembre 2016.pdf 16-03-2017 Descargar
159 A3.3 PM10 Candelaria Enero 2016.pdf 16-03-2017 Descargar
160 A3.3 PM10 Candelaria Febrero 2016.pdf 16-03-2017 Descargar
161 A3.3 PM10 Candelaria Julio 2016.pdf 16-03-2017 Descargar
162 A3.3 PM10 Candelaria Junio 2016.pdf 16-03-2017 Descargar
163 A3.3 PM10 Candelaria Marzo 2016.pdf 16-03-2017 Descargar
164 A3.3 PM10 Candelaria Mayo 2016.pdf 16-03-2017 Descargar
165 A3.3 PM10 Candelaria Noviembre 2016.pdf 16-03-2017 Descargar
166 A3.3 PM10 Candelaria Octubre 2016.pdf 16-03-2017 Descargar
167 A3.3 PM10 Candelaria Septiembre 2016.pdf 16-03-2017 Descargar
168 A4 MPS Candelaria Abril 16.pdf 16-03-2017 Descargar
169 A4 MPS candelaria ago 16.pdf 16-03-2017 Descargar
170 A4 MPS Candelaria dic 16.pdf 16-03-2017 Descargar
171 A4 MPS Candelaria Ene 16.pdf 16-03-2017 Descargar
172 A4 MPS Candelaria Feb 16.pdf 16-03-2017 Descargar
173 A4 MPS Candelaria Julio.pdf 16-03-2017 Descargar
174 A4 MPS Candelaria Junio 16.pdf 16-03-2017 Descargar
175 A4 MPS Candelaria Marzo 16.pdf 16-03-2017 Descargar
176 A4 MPS Candelaria Mayo 16.pdf 16-03-2017 Descargar
177 A4 MPS Candelaria Nov 16.pdf 16-03-2017 Descargar
178 A4 MPS Candelaria Oct 16.pdf 16-03-2017 Descargar
179 A4 MPS Candelaria Sep 16.pdf 16-03-2017 Descargar
180 A5 Apendices Mediciones de ruido.pdf 16-03-2017 Descargar
181 A6 Anemometro_Puerto.pdf 16-03-2017 Descargar
182 A6 Mant. Hivol Candelaria.pdf 16-03-2017 Descargar
183 A6 anemo147506.pdf 16-03-2017 Descargar
184 A6 Anemometro 506 sep.2016.pdf 16-03-2017 Descargar
185 A6 Certificado HI 1285-6 Nueva sonda 2015.pdf 16-03-2017 Descargar
186 A6 OTST 11183 - Informe Tecnico Revision Reparacion HI 9813-61.pdf 16-03-2017 Descargar
187 A6 Anemometro 506 Mina (Dispatch).pdf 16-03-2017 Descargar
188 A6 Anemometro.pdf 16-03-2017 Descargar
189 A6 Mant. Hivol Candelaria.pdf 16-03-2017 Descargar
190 A6 ANEMO TAMA Nº109306.pdf 16-03-2017 Descargar
191 A6 Mant. Hivol Candelaria.pdf 16-03-2017 Descargar
192 A7 Acreditacion INN SERPRAM.pdf 16-03-2017 Descargar
193 A7 LE_149 extension vigencia.pdf 16-03-2017 Descargar
194 A7 LE_150 extension vigencia.pdf 16-03-2017 Descargar
195 A7 LE742.pdf 16-03-2017 Descargar
196 A7 LE743[1].pdf 16-03-2017 Descargar
197 A7 LE744[1].pdf 16-03-2017 Descargar
198 A7 RESOL 62 SMA 2016 DICTUC.pdf 16-03-2017 Descargar
199 A7 RESOL 894 SMA 2016 SERPRAM.PDF 16-03-2017 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 1/1997 SEGUNDA FASE PROYECTO CANDELARIA Resolución de Calificación Ambiental 1 1997 Ver
2 133/2015 CANDELARIA 2030 - CONTINUIDAD OPERACIONAL Resolución de Calificación Ambiental 133 2015 Ver
3 38/2011 ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA ELABORADA A PARTIR DE LA REVISION DEL DECRETO SUPREMO N° 146 DE 1997 MINSEGPRES Norma de Emisión 38 2011 Ver