Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 5764
PROGRAMA DE VIGILANCIA, OPERACIÓN EMISARIO SUBMARINO PLANTA RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y CENTRO DE COSECHA QUEMCHI

Período: 01-02-2013 - 28-02-2013

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas marinas

Unidad fiscalizable

Ver mapa

Unidad fiscalizable

# Nombre Documento Fecha Link
1 PVA Quemchi Feb13.pdf 19-04-2013 Descargar
2 Anexo 3 Informe ensayo LB-BIOE-R 05.1272.pdf 19-04-2013 Descargar
3 Anexo 4 13270-24-164 - Plancton Andino.pdf 19-04-2013 Descargar
4 154314-01.pdf 19-04-2013 Descargar
5 154314-02.pdf 19-04-2013 Descargar
6 154315-01.pdf 19-04-2013 Descargar
7 154315-02.pdf 19-04-2013 Descargar
8 154316-01.pdf 19-04-2013 Descargar
9 154316-02.pdf 19-04-2013 Descargar
10 154317-01.pdf 19-04-2013 Descargar
11 154317-02.pdf 19-04-2013 Descargar
12 154318-01.pdf 19-04-2013 Descargar
13 154318-02.pdf 19-04-2013 Descargar
14 154319-01.pdf 19-04-2013 Descargar
15 154319-02.pdf 19-04-2013 Descargar
16 154320-01.pdf 19-04-2013 Descargar
17 154320-02.pdf 19-04-2013 Descargar
18 13.035.pdf 19-04-2013 Descargar
19 Informe Análisis de Macrofauna.pdf 19-04-2013 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 29/2006 AMPLIACION DE PLANTA RECURSOS HIDROBIOLOGICOS Y CENTRO DE COSECHA EN QUEMCHI Resolución de Calificación Ambiental 29 2006 Ver