Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 58060
INFORME SEMESTRE 2 DEL 2015 DE ANÁLISIS DE LABORATORIO EXTERNO DE RILES TRATADOS

Período: 01-07-2015 - 31-12-2015

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas de Proceso o Industriales

Unidad fiscalizable

  • SOFRUCO PEUMO
    Peumo - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • SOFRUCO PEUMO
    Peumo - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
# Nombre Documento Fecha Link
1 2015 07 Jul Informe272559.pdf 26-05-2017 Descargar
2 2015 07 Jul Informe272559-01.pdf 26-05-2017 Descargar
3 2015 08 Ago Informe277111.pdf 26-05-2017 Descargar
4 2015 08 Ago Informe277111-01.pdf 26-05-2017 Descargar
5 2015 09 Sep Informe282279.pdf 26-05-2017 Descargar
6 2015 09 Sep Informe282279-01.pdf 26-05-2017 Descargar
7 2015 10 Oct Informe286242.pdf 26-05-2017 Descargar
8 2015 10 Oct Informe286242-01.pdf 26-05-2017 Descargar
9 2015 11 Nov Informe292520.pdf 26-05-2017 Descargar
10 2015 11 Nov Informe292520-01.pdf 26-05-2017 Descargar
11 2015 12 Dic Informe296768.pdf 26-05-2017 Descargar
12 2015 12 Dic Informe296768-01.PDF 26-05-2017 Descargar
13 2015 12 Dic Informe300491-01 Remuestreo Aluminio.PDF 26-05-2017 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 017/2007 MANEJO DE RILES DEL PACKING SOFRUCO Resolución de Calificación Ambiental 017 2007 Ver