Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 62948
PLAN DE MONITOREO SEPTIEMBRE 2017

Período: 01-09-2017 - 30-09-2017

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: S/I

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CALAMA
    Calama - Región de Antofagasta
# Nombre Documento Fecha Link
1 408909-01 CA 07.PDF 26-10-2017 Descargar
2 408909-02 CA 07.PDF 26-10-2017 Descargar
3 410218-01 CA 12.PDF 26-10-2017 Descargar
4 410218-02 CA 12.PDF 26-10-2017 Descargar
5 412565-01 CA 26.PDF 26-10-2017 Descargar
6 412565-02 CA 26.PDF 26-10-2017 Descargar
7 408908-01 CE 07.PDF 26-10-2017 Descargar
8 408908-02 CE 07.PDF 26-10-2017 Descargar
9 411753-01 CE 21.PDF 26-10-2017 Descargar
10 411753-02 CE 21.PDF 26-10-2017 Descargar
11 413013-01 CE 27.PDF 26-10-2017 Descargar
12 413013-02 CE 27.PDF 26-10-2017 Descargar
13 408910-01 CF CE 07.PDF 26-10-2017 Descargar
14 408910-02 CF CE 07.PDF 26-10-2017 Descargar
15 411754-01 CF CE 21.PDF 26-10-2017 Descargar
16 410533-02 CF CE 14.PDF 26-10-2017 Descargar
17 413014-01 CF CE 27.PDF 26-10-2017 Descargar
18 413014-02 CF CE 27.PDF 26-10-2017 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 0336/2008 OPTIMIZACION OPERATIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE CALAMA Resolución de Calificación Ambiental 0336 2008 Ver