Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 65383
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

Período: 24-04-2017 - 13-10-2017

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas subterráneas

Unidad fiscalizable

  • CERDOS CAMPESINO - AGRICOLA AASA
    Melipilla - Región Metropolitana
  • PLANTELES PIRÁMIDE DE MALLARAUCO
    Melipilla - Región Metropolitana
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • CERDOS CAMPESINO - AGRICOLA AASA
    Melipilla - Región Metropolitana
  • PLANTELES PIRÁMIDE DE MALLARAUCO
    Melipilla - Región Metropolitana
# Nombre Documento Fecha Link
1 Ricardo Sepulveda 60cm 4434484.pdf 05-01-2018 Descargar
2 Ricardo Sepulveda 20cm 4434483.pdf 05-01-2018 Descargar
3 Luis Yanez 60cm 4434480.pdf 05-01-2018 Descargar
4 luis Yanez 20cm 4434477.pdf 05-01-2018 Descargar
5 J. Gomez 60 cm 4434488.pdf 05-01-2018 Descargar
6 G. Errazuriz 20cm 4434485.pdf 05-01-2018 Descargar
7 J. Gomez 20cm 4434487.pdf 05-01-2018 Descargar
8 G. Errazuriz 60cm 4434486.pdf 05-01-2018 Descargar
9 G. Balbortin 60cm 4434482.pdf 05-01-2018 Descargar
10 G. Balbortin 20cm 4434481.pdf 05-01-2018 Descargar
11 Guano 4434469.pdf 05-01-2018 Descargar
12 Agua Subt. Sitio 3 4434468.pdf 05-01-2018 Descargar
13 Agua Subt. Sitio 2 4434467.pdf 05-01-2018 Descargar
14 tranque 1.1 4434475-1.pdf 05-01-2018 Descargar
15 tranque 2.1 4434476-1.pdf 05-01-2018 Descargar
16 RESOL 27 SMA 2016 ANAM (CENTRO- PTO.MONTT) EFTA.pdf 05-01-2018 Descargar
17 informe de seguimiento ambiental el campesino 2017-II.pdf 05-01-2018 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 751/2009 MODIFICACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE PURINES PLANTEL CAMPESINO Resolución de Calificación Ambiental 751 2009 Ver