Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 66951
INFORME SEMESTRE 1 DEL 2016 DE ANÁLISIS DE LABORATORIO EXTERNO DE RILES TRATADOS

Período: 01-01-2016 - 30-06-2016

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • SOFRUCO PEUMO
    Peumo - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • SOFRUCO PEUMO
    Peumo - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
# Nombre Documento Fecha Link
1 2016 01 Ene Informe300492.pdf 19-02-2018 Descargar
2 2016 01 Ene Informe300492-01.PDF 19-02-2018 Descargar
3 2016 02 Feb Informe305451.pdf 19-02-2018 Descargar
4 2016 02 Feb Informe305451-01 FQ.PDF 19-02-2018 Descargar
5 2016 03 Mar Informe311183.pdf 19-02-2018 Descargar
6 2016 03 Mar Informe311183-01.PDF 19-02-2018 Descargar
7 2016 04 Abril Informe315662.pdf 19-02-2018 Descargar
8 2016 04 Abril Informe315662-01.PDF 19-02-2018 Descargar
9 2016 05 May Informe320198.pdf 19-02-2018 Descargar
10 2016 05 MaycInforme320198-01.PDF 19-02-2018 Descargar
11 2016 06 Junio Informe326609.pdf 19-02-2018 Descargar
12 2016 06 Junio Informe326609-01_672016151904.pdf.pdf 19-02-2018 Descargar
13 2016 06 JunioInforme331104 Re muestreo Sodio %.PDF 19-02-2018 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 017/2007 MANEJO DE RILES DEL PACKING SOFRUCO Resolución de Calificación Ambiental 017 2007 Ver