Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 66962
INFORME SEMESTRE 2 DE 2016 DE ANÁLISIS DE LABORATORIO EXTERNO DE RILES TRATADOS

Período: 01-07-2016 - 31-12-2016

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas Residuales

Unidad fiscalizable

  • SOFRUCO PEUMO
    Peumo - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • SOFRUCO PEUMO
    Peumo - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
# Nombre Documento Fecha Link
1 2016 07 Julio Informe331104.pdf 20-02-2018 Descargar
2 2016 07 Julio Informe331104-01_482016154044.pdf.pdf 20-02-2018 Descargar
3 2016 08 Ago Informe337048.pdf 20-02-2018 Descargar
4 2016 08 Ago Informe337048-01_592016150527.pdf.PDF 20-02-2018 Descargar
5 2016 09 Sep Informe342274.pdf 20-02-2018 Descargar
6 2016 09 Sep Informe342274-01.pdf 20-02-2018 Descargar
7 2016 10 Oct Informe346783.pdf 20-02-2018 Descargar
8 2016 10 Oct Informe346783-01.pdf 20-02-2018 Descargar
9 2016 11 Nov Informe352620.pdf 20-02-2018 Descargar
10 2016 11 Nov Informe352620-01.PDF 20-02-2018 Descargar
11 2017 11 Nov Sodio Porcentual Repeticion Informe357202-01.PDF 20-02-2018 Descargar
12 2016 12 Dic Informe358648.pdf 20-02-2018 Descargar
13 2016 12 Dic Informe358648-01.PDF 20-02-2018 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 017/2007 MANEJO DE RILES DEL PACKING SOFRUCO Resolución de Calificación Ambiental 017 2007 Ver