Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 68347
INFORMES MORTALIDAD DE FAUNA JUN2016 - FEB2018

Período: 01-06-2016 - 28-02-2018

Frecuencia: Trimestral

SubComponente Ambiental: Fauna terrestre

Unidad fiscalizable

  • REPOSICION RUTA 11 -CH
    Putre - Región de Arica y Parinacota
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • REPOSICION RUTA 11 -CH
    Putre - Región de Arica y Parinacota
# Nombre Documento Fecha Link
1 1.0-Informe 1 Mortalidad de Fauna Jun-Jul-Ago 2016.pdf 03-04-2018 Descargar
2 2.0-Informe 2 Mortalidad de Fauna Sep-Oct-Nov 2016.pdf 03-04-2018 Descargar
3 3.0-Informe 3 Mortalidad de Fauna Dic-Ene_feb 2017.pdf 03-04-2018 Descargar
4 4.0-Informe 4 Mortalidad de Fauna Mar-Abr-May 2017.pdf 03-04-2018 Descargar
5 5.0-Informe 5 Mortalidad de Fauna Jun-Jul-Ago 2017.pdf 03-04-2018 Descargar
6 6.0-Informe 6 Mortalidad de Fauna Oct-Nov-Dic 2017.pdf 03-04-2018 Descargar
7 7.0-Informe 7 Mortalidad de Fauna Ene 2018.pdf 03-04-2018 Descargar
8 8.0-Informe 8 Mortalidad de Fauna Feb 2018.pdf 03-04-2018 Descargar
9 9.0-Informe 9 Mortalidad de Fauna Dic-Ene-Feb 2018.pdf 03-04-2018 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 44/2011 REPOSICION RUTA 11-CH SECTOR ARICA - TAMBO QUEMADO TRAMO KM. 1700 AL KM. 1920 REGION DE ARICA PARINACOTA Resolución de Calificación Ambiental 44 2011 Ver