Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 69070
INFORME CUARTO TRIMESTRE SEGUIMIENTO FUNCIONAMIENTO CORTINA HIDRÁULICA OCTUBRE A DICIEMBRE 2017

Período: 01-10-2017 - 31-12-2017

Frecuencia: Trimestral

SubComponente Ambiental: Aguas subterráneas

Unidad fiscalizable

  • FAENA MINERA QUEBRADA BLANCA
    Pica - Región de Tarapacá
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • FAENA MINERA QUEBRADA BLANCA
    Pica - Región de Tarapacá
# Nombre Documento Fecha Link
1 INFORME TRIMESTRE IV 2017 Rev 0 001-110.pdf 26-04-2018 Descargar
2 INFORME TRIMESTRE IV 2017 Rev 0 111-175.pdf 26-04-2018 Descargar
3 INFORME TRIMESTRE IV 2017 Rev 0 176-240.pdf 26-04-2018 Descargar
4 INFORME TRIMESTRE IV 2017 Rev 0 241-305.pdf 26-04-2018 Descargar
5 INFORME TRIMESTRE IV 2017 Rev 0 306-370.pdf 26-04-2018 Descargar
6 INFORME TRIMESTRE IV 2017 Rev 0 371-435.pdf 26-04-2018 Descargar
7 INFORME TRIMESTRE IV 2017 Rev 0 436-500.pdf 26-04-2018 Descargar
8 INFORME TRIMESTRE IV 2017 Rev 0 501-565.pdf 26-04-2018 Descargar
9 INFORME TRIMESTRE IV 2017 Rev 0 566-583.pdf 26-04-2018 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 110/2002 MODIFICACION DE PROYECTO DUMP LEACH Resolución de Calificación Ambiental 110 2002 Ver
2 95/2007 OPERACIONES DE CIERRE DEL SECTOR DE ACOPIO DE MINERALES DE BAJA LEY DEL BOTADERO ESTERILES Resolución de Calificación Ambiental 95 2007 Ver