Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 69331
INFORMES MONITOREO AVES MENSUAL DURANTE UN AÑO DICIEMBRE 2015 A NOVIEMBRE 2016 ETAPA PRE-CONSTRUCCIÓN PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN TOLPÁN-MULCHÉN.

Período: 26-12-2015 - 30-11-2016

Frecuencia: Mensual

SubComponente Ambiental: Fauna terrestre

Unidad fiscalizable

  • LÍNEA DE TRANSMISIÓN TOLPÁN - MULCHÉN
    Renaico - Región de la Araucanía
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • LÍNEA DE TRANSMISIÓN TOLPÁN - MULCHÉN
    Renaico - Región de la Araucanía
# Nombre Documento Fecha Link
1 1_INFORME_LT TOLCHEN_Monitoreo Aves_DICIEMBRE 2015.pdf 03-05-2018 Descargar
2 2_INFORME_LT TOLCHEN_Monitoreo Aves_ENERO 2016.pdf 03-05-2018 Descargar
3 3_INFORME_LT TOLCHEN_Monitoreo Aves_FEBRERO 2016.pdf 03-05-2018 Descargar
4 4_INFORME_LT TOLCHEN_Monitoreo Aves_MARZO 2016.pdf 03-05-2018 Descargar
5 5_INFORME_LT TOLCHEN_Monitoreo Aves_ABRIL 2016.pdf 03-05-2018 Descargar
6 6_INFORME_LT TOLCHEN_Monitoreo Aves_MAYO 2016.pdf 03-05-2018 Descargar
7 7_INFORME_LT TOLCHEN_Monitoreo Aves_JUNIO 2016.pdf 03-05-2018 Descargar
8 8_INFORME_LT TOLCHEN_Monitoreo Aves_JULIO 2016.pdf 03-05-2018 Descargar
9 9_INFORME_LT TOLCHEN_Monitoreo Aves_AGOSTO 2016.pdf 03-05-2018 Descargar
10 10_INFORME_LT TOLCHEN_Monitoreo Aves_SEPTIEMBRE 2016.pdf 03-05-2018 Descargar
11 11_INFORME_LT TOLCHEN_Monitoreo Aves_OCTUBRE 2016.pdf 03-05-2018 Descargar
12 12_INFORME_LT TOLCHEN_Monitoreo Aves_NOVIEMBRE 2016.pdf 03-05-2018 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 1058/2015 LINEA DE TRANSMISION TOLPAN - MULCHEN Resolución de Calificación Ambiental 1058 2015 Ver