Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 71520
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

Período: 13-10-2017 - 25-04-2018

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas subterráneas

Unidad fiscalizable

  • CERDOS CAMPESINO - AGRICOLA AASA
    Melipilla - Región Metropolitana
  • PLANTELES PIRÁMIDE DE MALLARAUCO
    Melipilla - Región Metropolitana
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • CERDOS CAMPESINO - AGRICOLA AASA
    Melipilla - Región Metropolitana
  • PLANTELES PIRÁMIDE DE MALLARAUCO
    Melipilla - Región Metropolitana
# Nombre Documento Fecha Link
1 RESOL 27 SMA 2016 ANAM (CENTRO- PTO.MONTT) EFTA.pdf 06-07-2018 Descargar
2 Informe de seguimiento ambiental el campesino 2018-I.pdf 06-07-2018 Descargar
3 Agua Subt. Sitio 2 4723736.pdf 06-07-2018 Descargar
4 Agua Subt. Sitio 3 - 4723738.pdf 06-07-2018 Descargar
5 Guano 4723739.pdf 06-07-2018 Descargar
6 Tranque 1 4723746-1.pdf 06-07-2018 Descargar
7 Tranque 2 4723747-2.pdf 06-07-2018 Descargar
8 Suelo 20cm G. Balbontin 4723710.pdf 06-07-2018 Descargar
9 Suelo 20cm Luis Yanez 4723708.pdf 06-07-2018 Descargar
10 Suelo 20cm G. Errazuriz 4723715.pdf 06-07-2018 Descargar
11 Suelo 20cm R. Sepulveda 4723713.pdf 06-07-2018 Descargar
12 Suelo 60cm G. Balbontin 4723712.pdf 06-07-2018 Descargar
13 Suelo 60cm G. Errazuriz 4723716.pdf 06-07-2018 Descargar
14 Suelo 60cm Luis Yanez 4723709.pdf 06-07-2018 Descargar
15 Suelo 60cm R. Sepulveda 4723714.pdf 06-07-2018 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 751/2009 MODIFICACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE PURINES PLANTEL CAMPESINO Resolución de Calificación Ambiental 751 2009 Ver