Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 73556
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA) PERÍODO 2018

Período: 23-05-2017 - 31-05-2018

Frecuencia: Anual

SubComponente Ambiental: Aguas marinas

Unidad fiscalizable

  • PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A.
    Calbuco - Región de los Lagos
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A.
    Calbuco - Región de los Lagos
# Nombre Documento Fecha Link
1 PVA 2018 DANISCO V2.pdf 07-09-2018 Descargar
2 462662-01_310518121953.pdf 07-09-2018 Descargar
3 462662-01_3152018135930.pdf 07-09-2018 Descargar
4 462663-01_310518121923.pdf 07-09-2018 Descargar
5 462663-01_3152018135930.pdf 07-09-2018 Descargar
6 462664-01_310518121839.pdf 07-09-2018 Descargar
7 462664-01_3152018135931.pdf 07-09-2018 Descargar
8 462665-01_310518121855.pdf 07-09-2018 Descargar
9 462665-01_3152018135941.pdf 07-09-2018 Descargar
10 462666-01_310518121823.pdf 07-09-2018 Descargar
11 462666-01_3152018135941.pdf 07-09-2018 Descargar
12 462667-01_310518121756.pdf 07-09-2018 Descargar
13 462667-01_3152018135942.pdf 07-09-2018 Descargar
14 462668-01_310518122006.pdf 07-09-2018 Descargar
15 462668-01_3152018135952.pdf 07-09-2018 Descargar
16 462669-01_310518121813.pdf 07-09-2018 Descargar
17 462669-01_3152018135953.pdf 07-09-2018 Descargar
18 462670-01_310518121938.pdf 07-09-2018 Descargar
19 462670-01_3152018135953.pdf 07-09-2018 Descargar
20 462671-01_310518121909.pdf 07-09-2018 Descargar
21 462671-01_3152018140004.pdf 07-09-2018 Descargar
22 INLA 028a-18 Danisco_ Danisco Chile S.A. PVA -.pdf 07-09-2018 Descargar
23 463475-01_162018191449.pdf.PDF 07-09-2018 Descargar
24 463475-02_162018191449.pdf.PDF 07-09-2018 Descargar
25 463476-01_162018191349.pdf.PDF 07-09-2018 Descargar
26 463476-02_162018191349.pdf.PDF 07-09-2018 Descargar
27 463477-01_162018190835.pdf.PDF 07-09-2018 Descargar
28 463477-02_162018190835.pdf.PDF 07-09-2018 Descargar
29 463478-01_162018190845.pdf.PDF 07-09-2018 Descargar
30 463478-02_162018190845.pdf.PDF 07-09-2018 Descargar
31 463479-01_162018190846.pdf.PDF 07-09-2018 Descargar
32 463479-02_162018190846.pdf.PDF 07-09-2018 Descargar
33 13270-24-19 - Geeaa.pdf 07-09-2018 Descargar
34 H03852 pH.pdf 07-09-2018 Descargar
35 H03852 Redox.pdf 07-09-2018 Descargar
36 MTR 118 SERIE H03852.pdf 07-09-2018 Descargar
37 Sea-Bird.pdf 07-09-2018 Descargar
38 ACREDITACION SUELOS-LODOS-SEDIMENTOS.pdf 07-09-2018 Descargar
39 DECLARACION JURADA OPERATIVIDAD ETFA.pdf 07-09-2018 Descargar
40 DECLARACION JURADA OPERATIVIDAD IA FR.pdf 07-09-2018 Descargar
41 DECLARACION JURADA OPERATIVIDAD IA.pdf 07-09-2018 Descargar
42 LE 214.pdf 07-09-2018 Descargar
43 LE 215.pdf 07-09-2018 Descargar
44 LE 678.pdf 07-09-2018 Descargar
45 LE 803.pdf 07-09-2018 Descargar
46 RESOL 1545 SMA 2017.pdf 07-09-2018 Descargar
47 Resolucion ETFA 051-01 GEEAA.pdf 07-09-2018 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 389/2000 SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Resolución de Calificación Ambiental 389 2000 Ver
2 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES Norma de Emisión 90 2000 Ver