Volver a la Búsqueda
Seguimiento Ambiental

Expediente: 74085
XXV INFORME INTEGRADO DE MONITOREO AMBIENTAL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2018

Período: 01-01-2018 - 30-06-2018

Frecuencia: Semestral

SubComponente Ambiental: Aguas superficiales

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
Ver mapa

Unidad fiscalizable

  • MINERA LOS PELAMBRES
    Illapel - Región de Coquimbo
# Nombre Documento Fecha Link
1 00. Resumen Ejecutivo XXV IIMA PID Primer Semestre 2018 V4 (rev. VGC).pdf 27-09-2018 Descargar
2 1.1.0 Calidad de Aire MP10.pdf 27-09-2018 Descargar
3 1.1.1 Calidad de Aire MP10.pdf 27-09-2018 Descargar
4 1.1.2 Calidad de Aire MP10.pdf 27-09-2018 Descargar
5 1.2.0 Calidad de Aire MPS.pdf 27-09-2018 Descargar
6 1.2.1 Calidad de Aire MPS.pdf 27-09-2018 Descargar
7 2.0 Meteorologia.pdf 27-09-2018 Descargar
8 2.1 Meteorologia.pdf 27-09-2018 Descargar
9 3.0 Ruido.pdf 27-09-2018 Descargar
10 3.1 Ruido.pdf 27-09-2018 Descargar
11 4.0 Calidad de Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
12 4.1.1-1 Calidad de Agua (CC).pdf 27-09-2018 Descargar
13 4.1.1-2.1 Calidad de Agua (CC).pdf 27-09-2018 Descargar
14 4.1.1-2.2 Calidad de Agua (CC).pdf 27-09-2018 Descargar
15 4.1.2-1.1 Calidad de Agua (CC).pdf 27-09-2018 Descargar
16 4.1.2-1.2 Calidad de Agua (CC).pdf 27-09-2018 Descargar
17 4.1.2-2.1 Calidad de Agua (CC).pdf 27-09-2018 Descargar
18 4.1.1-2.2 Calidad de Agua (CC).pdf 27-09-2018 Descargar
19 4.1.3-1.1 Calidad de Agua (CC).pdf 27-09-2018 Descargar
20 4.1.3-1.2 Calidad de Agua (CC).pdf 27-09-2018 Descargar
21 4.1.3-1.3 Calidad de Agua (CC).pdf 27-09-2018 Descargar
22 4.1.3-2.1 Calidad de Agua (CC).pdf 27-09-2018 Descargar
23 4.1.3-2.2 Calidad de Agua (CC).pdf 27-09-2018 Descargar
24 4.1.4 Calidad de Agua (CC).pdf 27-09-2018 Descargar
25 4.1.5 Calidad de Agua (CC).pdf 27-09-2018 Descargar
26 4.2.1 Calidad de Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
27 4.2.2 Calidad de Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
28 4.3.1 Calidad Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
29 4.3.1.2 Calidad Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
30 4.3.1.3 Calidad Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
31 4.3.2.1 Calidad de Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
32 4.3.2.2 Calidad de Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
33 4.3.2.3 Calidad de Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
34 4.3.2.4 y 4.3.2.5 Calidad de Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
35 4.3.2.6 Calidad de Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
36 4.3.3.1 Calidad Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
37 4.3.3.2 Calidad Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
38 4.3.4.1 Calidad de Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
39 4.3.4.2 Calidad de Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
40 4.3.4.3 Calida de Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
41 4.3.4.4 Calidad de Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
42 4.3.4.5 Calidad de Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
43 4.3.4.6 Calidad de Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
44 4.3.5.1 Calidad Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
45 4.3.5.2 Calidad Agua.pdf 27-09-2018 Descargar
46 4.4.1 Calidad de Aguas.pdf 27-09-2018 Descargar
47 4.4.2 Calidad de Aguas.pdf 27-09-2018 Descargar
48 4.4.3 Calidad de Aguas.pdf 27-09-2018 Descargar
49 4.5 Calidad de Agua (HQ).pdf 27-09-2018 Descargar
50 4.6 Calidad de Agua (Aut-Acr).pdf 27-09-2018 Descargar
51 4.7 Calidad de Agua (HC Mo).pdf 27-09-2018 Descargar
52 5.1.1 Medio Marino (LC).pdf 27-09-2018 Descargar
53 5.1.2 Medio Marino (LC).pdf 27-09-2018 Descargar
54 5.1.3 Medio Marino (LC).pdf 27-09-2018 Descargar
55 5.1.4 Medio Marino (LC).pdf 27-09-2018 Descargar
56 5.1.5 Medio Marino (LC).pdf 27-09-2018 Descargar
57 5.2.1 Medio Marino (huente).pdf 27-09-2018 Descargar
58 5.2.2 Medio Marino (huente).pdf 27-09-2018 Descargar
59 5.2.3 Medio Marino (huente).pdf 27-09-2018 Descargar
60 6.1 y 6.2 Flora y vegetacion.pdf 27-09-2018 Descargar
61 7.1 Fauna (Guanacos) y 7.2 Fauna (Avifauna).pdf 27-09-2018 Descargar
62 7.3 Fauna (Limnologia).pdf 27-09-2018 Descargar
63 7.4 Fauna (laguna Conchali).pdf 27-09-2018 Descargar
64 7.5 Fauna (Ictiologico).pdf 27-09-2018 Descargar
65 8.1 Suelo (Cuncumen).pdf 27-09-2018 Descargar
66 8.2 Suelos (PtaChungo).pdf 27-09-2018 Descargar
67 9.0 y 10.0 Flujo vial y Riego.pdf 27-09-2018 Descargar
# Nombre Tipo Instrumento Numero Año Link
1 38/2004 PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO Resolución de Calificación Ambiental 38 2004 Ver